| 开奖期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 奇偶比 |
| 2026020 | 2026-02-24 | 01 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 105 | 3:4 |
| 2026021 | 2026-02-26 | 1 | 1 | 03 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 26 | 2 | 2 | 2 | 30 | 31 | 2 | 2 | 132 | 4:3 |
| 2026022 | 2026-03-01 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 2 | 25 | 1 | 3 | 28 | 3 | 1 | 1 | 32 | 3 | 152 | 4:3 |
| 2026023 | 2026-03-03 | 01 | 3 | 03 | 2 | 4 | 06 | 4 | 08 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 29 | 2 | 2 | 1 | 4 | 80 | 4:3 |
| 2026024 | 2026-03-05 | 01 | 02 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 21 | 5 | 23 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 29 | 3 | 3 | 2 | 5 | 103 | 5:2 |
| 2026025 | 2026-03-08 | 1 | 02 | 03 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | 1 | 6 | 23 | 24 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 97 | 3:4 |
| 2026026 | 2026-03-10 | 2 | 02 | 03 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 09 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 25 | 5 | 7 | 4 | 29 | 5 | 5 | 4 | 7 | 106 | 4:3 |
| 2026027 | 2026-03-12 | 3 | 02 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 17 | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25 | 26 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 114 | 3:3 |
| 2026028 | 2026-03-15 | 4 | 02 | 2 | 7 | 9 | 06 | 9 | 5 | 09 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 15 | 2 | 17 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 25 | 1 | 9 | 28 | 2 | 7 | 7 | 6 | 9 | 102 | 4:3 |
| 2026029 | 2026-03-17 | 5 | 1 | 3 | 8 | 05 | 06 | 10 | 6 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 4 | 5 | 22 | 23 | 4 | 1 | 2 | 10 | 28 | 3 | 8 | 31 | 7 | 10 | 134 | 4:3 |
| 2026030 | 2026-03-19 | 6 | 2 | 4 | 04 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 10 | 11 | 11 | 3 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | 5 | 6 | 22 | 1 | 24 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 11 | 104 | 2:5 |
| 2026031 | 2026-03-22 | 7 | 3 | 03 | 1 | 2 | 2 | 12 | 08 | 3 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 18 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 10 | 2 | 9 | 33 | 97 | 3:4 |
| 2026032 | 2026-03-24 | 01 | 02 | 03 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 18 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 13 | 3 | 6 | 11 | 31 | 10 | 33 | 99 | 5:2 |
| 2026033 | 2026-03-26 | 1 | 1 | 03 | 3 | 4 | 06 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 21 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 14 | 28 | 29 | 12 | 1 | 11 | 1 | 106 | 4:2 |
| 2026034 | 2026-03-29 | 01 | 2 | 03 | 4 | 5 | 1 | 07 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 13 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 22 | 23 | 4 | 6 | 7 | 15 | 1 | 1 | 13 | 2 | 12 | 2 | 76 | 5:1 |
| 2026035 | 2026-03-31 | 1 | 02 | 1 | 5 | 6 | 06 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 24 | 25 | 8 | 16 | 2 | 2 | 14 | 3 | 32 | 3 | 103 | 1:5 |
| 2026036 | 2026-04-02 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 06 | 2 | 08 | 8 | 10 | 4 | 12 | 2 | 6 | 15 | 10 | 8 | 4 | 6 | 11 | 3 | 22 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 | 28 | 3 | 15 | 4 | 1 | 4 | 101 | 1:6 |
| 2026037 | 2026-04-05 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | 5 | 7 | 12 | 4 | 22 | 3 | 2 | 2 | 10 | 27 | 1 | 29 | 16 | 31 | 2 | 33 | 165 | 5:2 |
| 2026038 | 2026-04-07 | 01 | 02 | 4 | 8 | 05 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 12 | 10 | 6 | 8 | 13 | 5 | 1 | 23 | 3 | 25 | 11 | 27 | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 96 | 6:1 |
| 2026039 | 2026-04-09 | 1 | 1 | 5 | 9 | 05 | 3 | 5 | 08 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 13 | 17 | 18 | 9 | 14 | 21 | 2 | 1 | 4 | 25 | 12 | 1 | 3 | 2 | 30 | 2 | 4 | 2 | 124 | 4:3 |
| 2026040 | 2026-04-12 | 2 | 2 | 03 | 04 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 4 | 14 | 1 | 1 | 10 | 15 | 1 | 22 | 23 | 5 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 33 | 103 | 3:3 |
| 2026041 | 2026-04-14 | 3 | 02 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 08 | 13 | 10 | 4 | 4 | 13 | 1 | 5 | 15 | 17 | 2 | 19 | 16 | 2 | 1 | 1 | 24 | 2 | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 93 | 3:4 |
| 2026042 | 2026-04-16 | 4 | 02 | 2 | 2 | 3 | 6 | 07 | 1 | 14 | 10 | 5 | 12 | 1 | 2 | 6 | 16 | 1 | 3 | 19 | 17 | 3 | 2 | 2 | 24 | 3 | 15 | 4 | 6 | 5 | 3 | 31 | 7 | 2 | 105 | 3:4 |
| 2026043 | 2026-04-19 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 06 | 1 | 2 | 09 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 16 | 2 | 4 | 1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 25 | 16 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 32 | 3 | 118 | 2:4 |
| 2026044 | 2026-04-21 | 01 | 02 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 8 | 1 | 17 | 18 | 2 | 19 | 5 | 22 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 8 | 7 | 30 | 2 | 1 | 4 | 104 | 2:5 |
| 2026045 | 2026-04-23 | 1 | 1 | 5 | 04 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 15 | 2 | 17 | 1 | 3 | 20 | 6 | 1 | 5 | 24 | 2 | 18 | 7 | 9 | 8 | 30 | 3 | 2 | 5 | 116 | 3:3 |
| 2026046 | 2026-04-26 | 2 | 02 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 09 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 21 | 7 | 2 | 6 | 24 | 3 | 19 | 8 | 10 | 9 | 1 | 31 | 3 | 33 | 125 | 3:4 |
| 2026047 | 2026-04-28 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 07 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 | 2 | 3 | 5 | 22 | 21 | 3 | 7 | 24 | 4 | 20 | 27 | 11 | 10 | 30 | 1 | 4 | 1 | 132 | 3:3 |
| 2026048 | 2026-04-30 | 01 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 09 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 15 | 1 | 3 | 18 | 6 | 23 | 1 | 4 | 8 | 24 | 5 | 21 | 1 | 28 | 11 | 1 | 2 | 5 | 33 | 128 | 4:3 |
| 2026049 | 2026-05-03 | 1 | 02 | 03 | 04 | 10 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 14 | 15 | 2 | 4 | 18 | 7 | 20 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 22 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 76 | 2:5 |
| 模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
在空白处点击 | ||
| 出号统计 | 8 | 15 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3296 | 102:100 | |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2024 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.

