开奖期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 奇偶比 |
2024135 | 2024-11-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 31 | 1 | 1 | 125 | 5:2 |
2024136 | 2024-11-26 | 2 | 2 | 03 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 25 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 104 | 5:1 |
2024137 | 2024-11-28 | 3 | 3 | 1 | 04 | 2 | 3 | 3 | 3 | 09 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 26 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 107 | 3:4 |
2024138 | 2024-12-01 | 4 | 02 | 2 | 1 | 3 | 4 | 07 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 21 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 27 | 28 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 98 | 4:2 |
2024139 | 2024-12-03 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 16 | 4 | 4 | 2 | 20 | 1 | 22 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 | 4 | 4 | 5 | 5 | 139 | 3:4 |
2024140 | 2024-12-05 | 6 | 2 | 4 | 04 | 5 | 6 | 07 | 08 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 15 | 1 | 17 | 5 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1 | 6 | 4 | 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 99 | 3:4 |
2024141 | 2024-12-08 | 01 | 02 | 5 | 1 | 6 | 7 | 07 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | 6 | 2 | 15 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 5 | 1 | 3 | 3 | 29 | 6 | 6 | 7 | 7 | 90 | 4:3 |
2024142 | 2024-12-10 | 1 | 1 | 6 | 04 | 7 | 06 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 21 | 22 | 3 | 1 | 25 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 97 | 3:3 |
2024143 | 2024-12-12 | 2 | 02 | 7 | 1 | 05 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 22 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 30 | 8 | 9 | 33 | 113 | 3:4 |
2024144 | 2024-12-15 | 3 | 02 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 09 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 17 | 9 | 7 | 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 30 | 9 | 10 | 1 | 100 | 3:3 |
2024145 | 2024-12-17 | 01 | 1 | 03 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16 | 1 | 10 | 8 | 1 | 3 | 22 | 23 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 30 | 10 | 11 | 2 | 98 | 3:3 |
2024146 | 2024-12-19 | 1 | 02 | 1 | 04 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 10 | 11 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 22 | 1 | 5 | 4 | 6 | 27 | 8 | 5 | 1 | 11 | 32 | 3 | 108 | 2:5 |
2024147 | 2024-12-22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 05 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 11 | 6 | 13 | 8 | 6 | 16 | 3 | 12 | 10 | 3 | 21 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 30 | 12 | 1 | 4 | 106 | 4:3 |
2024148 | 2024-12-24 | 3 | 02 | 3 | 2 | 1 | 06 | 7 | 8 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 9 | 15 | 16 | 4 | 13 | 11 | 4 | 21 | 2 | 23 | 7 | 6 | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 | 13 | 2 | 5 | 94 | 4:3 |
2024149 | 2024-12-26 | 4 | 1 | 03 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 09 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 16 | 17 | 18 | 12 | 5 | 1 | 22 | 1 | 8 | 7 | 9 | 3 | 11 | 8 | 2 | 14 | 3 | 6 | 101 | 3:3 |
2024150 | 2024-12-29 | 5 | 02 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 20 | 2 | 22 | 2 | 9 | 8 | 26 | 4 | 12 | 9 | 3 | 15 | 32 | 7 | 129 | 1:6 |
2024151 | 2024-12-31 | 6 | 1 | 2 | 04 | 05 | 3 | 10 | 11 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 | 13 | 29 | 4 | 16 | 32 | 8 | 115 | 3:4 |
2025001 | 2025-01-02 | 7 | 02 | 03 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 4 | 22 | 4 | 11 | 10 | 2 | 6 | 14 | 1 | 5 | 17 | 1 | 33 | 111 | 3:4 |
2025002 | 2025-01-05 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 13 | 09 | 2 | 11 | 12 | 13 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 5 | 12 | 11 | 26 | 7 | 15 | 2 | 6 | 18 | 2 | 1 | 108 | 4:3 |
2025003 | 2025-01-07 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | 6 | 1 | 6 | 13 | 12 | 26 | 8 | 28 | 29 | 7 | 19 | 3 | 2 | 147 | 3:4 |
2025004 | 2025-01-09 | 10 | 3 | 03 | 04 | 4 | 7 | 07 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 17 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 14 | 13 | 1 | 27 | 1 | 29 | 8 | 20 | 32 | 3 | 119 | 5:2 |
2025005 | 2025-01-12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 16 | 09 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 16 | 1 | 4 | 19 | 2 | 8 | 3 | 8 | 15 | 14 | 2 | 27 | 28 | 1 | 30 | 21 | 1 | 4 | 139 | 3:4 |
2025006 | 2025-01-14 | 01 | 5 | 2 | 2 | 6 | 06 | 07 | 08 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 17 | 5 | 1 | 20 | 9 | 22 | 9 | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 | 5 | 81 | 3:4 |
2025007 | 2025-01-16 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 07 | 08 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 21 | 1 | 10 | 17 | 16 | 4 | 27 | 2 | 3 | 2 | 23 | 3 | 6 | 106 | 4:3 |
2025008 | 2025-01-19 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 09 | 3 | 11 | 6 | 6 | 14 | 5 | 16 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | 25 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 24 | 4 | 33 | 125 | 5:2 |
2025009 | 2025-01-21 | 3 | 02 | 5 | 04 | 9 | 06 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 23 | 19 | 25 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 25 | 5 | 1 | 83 | 3:4 |
2025010 | 2025-01-23 | 4 | 1 | 6 | 04 | 10 | 06 | 07 | 08 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 16 | 17 | 3 | 5 | 4 | 21 | 4 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 26 | 6 | 2 | 79 | 3:4 |
2025011 | 2025-01-26 | 5 | 2 | 7 | 1 | 11 | 06 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 13 | 3 | 8 | 1 | 17 | 4 | 6 | 5 | 1 | 22 | 2 | 24 | 2 | 8 | 4 | 6 | 29 | 6 | 27 | 7 | 3 | 122 | 4:3 |
2025012 | 2025-02-06 | 6 | 3 | 8 | 2 | 12 | 1 | 07 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | 18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 27 | 7 | 1 | 7 | 31 | 8 | 4 | 118 | 5:1 |
2025013 | 2025-02-09 | 7 | 4 | 9 | 04 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 14 | 10 | 16 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 23 | 24 | 4 | 10 | 1 | 8 | 2 | 30 | 1 | 9 | 5 | 125 | 1:5 |
模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
在空白处点击 | ||
出号统计 | 3 | 10 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 16 | 4 | 7 | 6 | 7 | 12 | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3286 | 102:100 |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2024 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.