开奖期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 奇偶比 |
2023003 | 2023-01-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 06 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 32 | 1 | 124 | 2:5 |
2023004 | 2023-01-08 | 01 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 07 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 | 4:2 |
2023005 | 2023-01-10 | 1 | 02 | 3 | 3 | 2 | 06 | 1 | 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 1 | 16 | 3 | 2 | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 78 | 2:5 |
2023006 | 2023-01-12 | 2 | 02 | 4 | 4 | 05 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 12 | 1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 | 2 | 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 93 | 1:6 |
2023007 | 2023-01-15 | 3 | 1 | 03 | 5 | 05 | 06 | 3 | 2 | 09 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 22 | 5 | 1 | 25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 31 | 4 | 5 | 101 | 5:2 |
2023008 | 2023-01-17 | 4 | 2 | 1 | 6 | 05 | 06 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 6 | 18 | 3 | 20 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 26 | 6 | 28 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 116 | 2:5 |
2023009 | 2023-01-29 | 5 | 3 | 03 | 04 | 1 | 06 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 19 | 1 | 7 | 2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 30 | 2 | 32 | 7 | 117 | 3:4 |
2023010 | 2023-01-31 | 6 | 4 | 1 | 04 | 05 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 12 | 13 | 4 | 6 | 5 | 8 | 18 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 27 | 2 | 29 | 1 | 3 | 1 | 8 | 108 | 4:3 |
2023011 | 2023-02-02 | 7 | 5 | 2 | 04 | 1 | 06 | 07 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 93 | 3:4 |
2023012 | 2023-02-05 | 8 | 6 | 03 | 04 | 2 | 06 | 07 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 3 | 6 | 5 | 26 | 2 | 4 | 2 | 30 | 5 | 3 | 10 | 98 | 2:5 |
2023013 | 2023-02-07 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 06 | 1 | 8 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 14 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 | 23 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 33 | 121 | 3:4 |
2023014 | 2023-02-09 | 10 | 8 | 2 | 2 | 05 | 06 | 07 | 9 | 7 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 18 | 5 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 7 | 2 | 27 | 6 | 4 | 30 | 7 | 5 | 1 | 116 | 4:3 |
2023015 | 2023-02-12 | 11 | 02 | 03 | 3 | 1 | 1 | 1 | 08 | 8 | 2 | 13 | 5 | 2 | 14 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 21 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 7 | 29 | 1 | 8 | 32 | 2 | 109 | 3:4 |
2023016 | 2023-02-14 | 12 | 1 | 03 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 6 | 3 | 14 | 12 | 16 | 5 | 2 | 19 | 8 | 1 | 3 | 23 | 10 | 9 | 4 | 2 | 28 | 1 | 30 | 9 | 1 | 3 | 133 | 3:4 |
2023017 | 2023-02-16 | 13 | 2 | 1 | 5 | 05 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 12 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6 | 18 | 1 | 20 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 26 | 3 | 28 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 120 | 2:5 |
2023018 | 2023-02-19 | 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 14 | 2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 25 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31 | 3 | 5 | 127 | 5:2 |
2023019 | 2023-02-21 | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 06 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 1 | 26 | 5 | 28 | 29 | 3 | 1 | 32 | 6 | 148 | 2:5 |
2023020 | 2023-02-23 | 01 | 5 | 4 | 8 | 05 | 1 | 6 | 5 | 13 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 14 | 2 | 26 | 27 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 106 | 4:3 |
2023021 | 2023-02-26 | 1 | 02 | 5 | 04 | 05 | 06 | 7 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 | 4 | 21 | 8 | 5 | 15 | 3 | 1 | 27 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 84 | 4:3 |
2023022 | 2023-02-28 | 2 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 15 | 10 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 18 | 19 | 5 | 1 | 9 | 23 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 31 | 3 | 9 | 115 | 5:2 |
2023023 | 2023-03-02 | 3 | 2 | 1 | 2 | 05 | 2 | 9 | 08 | 09 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 24 | 25 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 10 | 96 | 4:3 |
2023024 | 2023-03-05 | 4 | 3 | 03 | 3 | 1 | 06 | 10 | 1 | 09 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 17 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 | 28 | 5 | 8 | 2 | 5 | 11 | 93 | 4:2 |
2023025 | 2023-03-07 | 5 | 4 | 1 | 04 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 20 | 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 31 | 32 | 12 | 138 | 2:5 |
2023026 | 2023-03-09 | 01 | 5 | 03 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 3 | 26 | 2 | 2 | 7 | 30 | 31 | 1 | 33 | 142 | 4:3 |
2023027 | 2023-03-12 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 08 | 3 | 10 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 22 | 5 | 4 | 4 | 1 | 27 | 3 | 8 | 1 | 1 | 32 | 33 | 140 | 2:4 |
2023028 | 2023-03-14 | 2 | 7 | 2 | 3 | 05 | 4 | 07 | 1 | 4 | 10 | 6 | 8 | 10 | 14 | 5 | 3 | 17 | 2 | 6 | 20 | 3 | 22 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 95 | 3:4 |
2023029 | 2023-03-16 | 3 | 8 | 03 | 4 | 1 | 5 | 07 | 08 | 5 | 1 | 7 | 12 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 24 | 6 | 3 | 2 | 28 | 10 | 3 | 3 | 2 | 33 | 115 | 3:4 |
2023030 | 2023-03-19 | 4 | 02 | 03 | 5 | 2 | 06 | 07 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 7 | 16 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 30 | 31 | 3 | 1 | 95 | 3:4 |
2023031 | 2023-03-21 | 5 | 1 | 1 | 6 | 05 | 1 | 07 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 13 | 14 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 27 | 2 | 29 | 1 | 31 | 4 | 33 | 146 | 6:1 |
2023032 | 2023-03-23 | 01 | 2 | 2 | 7 | 1 | 06 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 3 | 14 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 19 | 20 | 7 | 4 | 10 | 3 | 9 | 26 | 1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 5 | 33 | 133 | 3:4 |
模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
在空白处点击 | ||
出号统计 | 4 | 5 | 11 | 6 | 12 | 14 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3400 | 97:110 |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2022 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.