开奖期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 奇偶比 |
2023082 | 2023-07-18 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 138 | 2:5 |
2023083 | 2023-07-20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 104 | 2:4 |
2023084 | 2023-07-23 | 3 | 3 | 03 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 09 | 1 | 3 | 1 | 13 | 14 | 3 | 1 | 17 | 2 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 102 | 6:1 |
2023085 | 2023-07-25 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | 1 | 4 | 4 | 4 | 23 | 24 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 31 | 4 | 33 | 153 | 5:2 |
2023086 | 2023-07-27 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 08 | 09 | 10 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 22 | 1 | 1 | 5 | 26 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 32 | 1 | 119 | 1:6 |
2023087 | 2023-07-30 | 01 | 02 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 17 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 28 | 6 | 4 | 2 | 1 | 33 | 105 | 5:2 |
2023088 | 2023-08-01 | 01 | 1 | 4 | 6 | 05 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 5 | 1 | 18 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 26 | 4 | 1 | 7 | 5 | 31 | 2 | 33 | 128 | 4:3 |
2023089 | 2023-08-03 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 08 | 2 | 3 | 11 | 3 | 13 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 27 | 28 | 8 | 6 | 31 | 3 | 1 | 133 | 5:2 |
2023090 | 2023-08-06 | 01 | 02 | 6 | 8 | 2 | 9 | 07 | 1 | 09 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 26 | 1 | 1 | 9 | 30 | 31 | 4 | 2 | 106 | 4:3 |
2023091 | 2023-08-08 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 | 4 | 3 | 7 | 20 | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 2 | 2 | 10 | 30 | 1 | 32 | 3 | 162 | 0:6 |
2023092 | 2023-08-10 | 2 | 2 | 03 | 10 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 11 | 1 | 7 | 24 | 25 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 32 | 33 | 142 | 4:3 |
2023093 | 2023-08-13 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 12 | 07 | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 21 | 2 | 23 | 24 | 25 | 2 | 27 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 137 | 5:2 |
2023094 | 2023-08-15 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 06 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 12 | 2 | 14 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 30 | 31 | 2 | 2 | 115 | 1:5 |
2023095 | 2023-08-17 | 5 | 5 | 03 | 13 | 7 | 1 | 2 | 08 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 17 | 7 | 11 | 4 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 103 | 3:4 |
2023096 | 2023-08-20 | 6 | 6 | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 08 | 6 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 15 | 1 | 1 | 18 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 7 | 15 | 2 | 31 | 32 | 4 | 141 | 3:4 |
2023097 | 2023-08-22 | 01 | 7 | 2 | 15 | 9 | 3 | 4 | 1 | 09 | 3 | 1 | 3 | 5 | 14 | 15 | 2 | 2 | 1 | 19 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 29 | 30 | 1 | 1 | 5 | 117 | 5:2 |
2023098 | 2023-08-24 | 1 | 02 | 3 | 16 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 6 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 21 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 27 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 96 | 3:3 |
2023099 | 2023-08-27 | 2 | 1 | 4 | 17 | 05 | 5 | 6 | 3 | 09 | 1 | 11 | 5 | 7 | 14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 19 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 27 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 33 | 118 | 6:1 |
2023100 | 2023-08-29 | 3 | 2 | 5 | 04 | 05 | 06 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 1 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 23 | 7 | 25 | 4 | 1 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 90 | 4:3 |
2023101 | 2023-08-31 | 01 | 3 | 6 | 04 | 05 | 1 | 8 | 5 | 09 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 15 | 6 | 6 | 18 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 26 | 2 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 78 | 4:3 |
2023102 | 2023-09-03 | 01 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 09 | 10 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 11 | 21 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 28 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 92 | 4:2 |
2023103 | 2023-09-05 | 1 | 5 | 8 | 2 | 05 | 06 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 | 15 | 8 | 8 | 2 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | 24 | 25 | 2 | 4 | 1 | 29 | 6 | 7 | 7 | 4 | 117 | 5:2 |
2023104 | 2023-09-07 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 10 | 5 | 12 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | 19 | 13 | 2 | 9 | 23 | 1 | 25 | 3 | 5 | 2 | 1 | 30 | 31 | 8 | 5 | 150 | 4:3 |
2023105 | 2023-09-10 | 01 | 7 | 03 | 4 | 05 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 16 | 10 | 4 | 1 | 14 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 26 | 6 | 3 | 2 | 30 | 1 | 32 | 6 | 113 | 3:4 |
2023106 | 2023-09-12 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 07 | 10 | 09 | 10 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 20 | 4 | 22 | 2 | 24 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 99 | 2:4 |
2023107 | 2023-09-14 | 2 | 9 | 03 | 6 | 2 | 4 | 07 | 11 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 14 | 4 | 2 | 12 | 18 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 25 | 2 | 8 | 5 | 29 | 2 | 3 | 2 | 33 | 129 | 5:2 |
2023108 | 2023-09-17 | 01 | 10 | 03 | 7 | 3 | 06 | 1 | 08 | 09 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 13 | 18 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 24 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 69 | 3:4 |
2023109 | 2023-09-19 | 1 | 11 | 1 | 8 | 4 | 06 | 2 | 08 | 1 | 10 | 10 | 5 | 13 | 2 | 6 | 16 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 28 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 94 | 1:5 |
2023110 | 2023-09-21 | 2 | 02 | 2 | 9 | 5 | 06 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 16 | 15 | 2 | 6 | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | 25 | 5 | 11 | 1 | 29 | 5 | 6 | 5 | 33 | 131 | 3:4 |
2023111 | 2023-09-24 | 3 | 1 | 3 | 10 | 05 | 06 | 4 | 2 | 09 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 33 | 102 | 4:3 |
模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
在空白处点击 | ||
出号统计 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3483 | 106:97 |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2022 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.