开奖期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
2025142 | 2025-06-01 | 01 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 81 | 5:2 | 9 |
2025143 | 2025-06-02 | 1 | 1 | 2 | 04 | 05 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 20 | 21 | 2 | 2 | 1 | 95 | 3:4 | 9 |
2025144 | 2025-06-03 | 01 | 2 | 3 | 1 | 05 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 89 | 3:4 | 8 |
2025145 | 2025-06-04 | 01 | 3 | 4 | 2 | 05 | 4 | 3 | 4 | 09 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 15 | 16 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | 4 | 4 | 1 | 79 | 5:2 | 11 |
2025146 | 2025-06-05 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 23 | 24 | 126 | 2:5 | 9 |
2025147 | 2025-06-06 | 01 | 5 | 6 | 4 | 05 | 6 | 07 | 08 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 22 | 23 | 1 | 76 | 4:3 | 10 |
2025148 | 2025-06-07 | 01 | 6 | 7 | 04 | 1 | 7 | 1 | 08 | 3 | 1 | 7 | 4 | 13 | 2 | 15 | 2 | 17 | 18 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 76 | 4:3 | 9 |
2025149 | 2025-06-08 | 1 | 7 | 8 | 04 | 2 | 8 | 07 | 1 | 4 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 20 | 21 | 2 | 2 | 3 | 89 | 3:4 | 7 |
2025150 | 2025-06-09 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 06 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 20 | 21 | 3 | 3 | 24 | 101 | 3:4 | 11 |
2025151 | 2025-06-10 | 3 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 08 | 09 | 10 | 11 | 7 | 1 | 5 | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 | 20 | 1 | 4 | 23 | 1 | 96 | 4:3 | 10 |
2025152 | 2025-06-11 | 4 | 10 | 11 | 04 | 5 | 2 | 07 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 18 | 8 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 102 | 2:5 | 10 |
2025153 | 2025-06-12 | 5 | 11 | 03 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 7 | 2 | 16 | 17 | 18 | 9 | 1 | 1 | 22 | 23 | 3 | 112 | 4:3 | 10 |
2025154 | 2025-06-13 | 01 | 12 | 03 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 12 | 1 | 8 | 3 | 1 | 17 | 18 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 80 | 4:3 | 8 |
2025155 | 2025-06-14 | 01 | 13 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 12 | 2 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 96 | 4:3 | 11 |
2025156 | 2025-06-15 | 1 | 02 | 03 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 21 | 22 | 3 | 1 | 95 | 3:4 | 7 |
2025157 | 2025-06-16 | 2 | 02 | 1 | 5 | 05 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4 | 3 | 18 | 19 | 1 | 1 | 22 | 4 | 24 | 105 | 3:4 | 11 |
2025158 | 2025-06-17 | 01 | 1 | 2 | 04 | 05 | 8 | 07 | 7 | 7 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 1 | 69 | 5:2 | 10 |
2025159 | 2025-06-18 | 01 | 2 | 3 | 1 | 05 | 9 | 1 | 08 | 8 | 5 | 1 | 12 | 13 | 4 | 2 | 6 | 5 | 18 | 2 | 3 | 21 | 2 | 1 | 2 | 78 | 4:3 | 11 |
2025160 | 2025-06-19 | 01 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 08 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 14 | 3 | 7 | 6 | 1 | 19 | 20 | 1 | 3 | 2 | 24 | 99 | 3:4 | 11 |
2025161 | 2025-06-20 | 01 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 | 08 | 10 | 7 | 3 | 2 | 13 | 14 | 4 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 87 | 3:4 | 10 |
2025162 | 2025-06-21 | 1 | 5 | 6 | 04 | 05 | 12 | 07 | 1 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 22 | 4 | 24 | 96 | 2:5 | 11 |
2025163 | 2025-06-22 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 06 | 1 | 2 | 12 | 9 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | 16 | 2 | 1 | 19 | 20 | 21 | 1 | 23 | 1 | 117 | 3:4 | 13 |
2025164 | 2025-06-23 | 01 | 7 | 8 | 2 | 2 | 06 | 07 | 3 | 09 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 24 | 78 | 4:3 | 11 |
2025165 | 2025-06-24 | 1 | 02 | 03 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 09 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 | 17 | 3 | 2 | 20 | 1 | 22 | 2 | 1 | 89 | 3:4 | 10 |
2025166 | 2025-06-25 | 01 | 1 | 1 | 04 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 23 | 24 | 96 | 4:3 | 11 |
2025167 | 2025-06-26 | 01 | 2 | 2 | 04 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 10 | 11 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 | 2 | 5 | 19 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 81 | 3:4 | 9 |
2025168 | 2025-06-27 | 01 | 3 | 03 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 11 | 1 | 17 | 6 | 19 | 20 | 4 | 3 | 2 | 24 | 98 | 4:3 | 10 |
2025169 | 2025-06-28 | 1 | 4 | 1 | 2 | 05 | 06 | 5 | 8 | 09 | 2 | 11 | 12 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 20 | 5 | 4 | 23 | 1 | 86 | 4:3 | 9 |
2025170 | 2025-06-29 | 2 | 5 | 03 | 3 | 1 | 06 | 07 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 2 | 18 | 2 | 20 | 6 | 22 | 1 | 2 | 86 | 2:5 | 11 |
2025171 | 2025-06-30 | 3 | 6 | 1 | 04 | 2 | 1 | 1 | 10 | 09 | 10 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | 4 | 3 | 1 | 19 | 1 | 7 | 1 | 2 | 24 | 95 | 3:4 | 6 |
模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在要选号空白处点击 | |||
单号出现次数 | 15 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 12 | 11 | 14 | 8 | 9 | 8 | 12 | 2753 | 103:107 | AC值 |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2024 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.