| 开奖期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
| 2026057 | 2026-03-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102 | 4:3 | 7 |
| 2026058 | 2026-03-09 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 2 | 1 | 18 | 19 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 100 | 4:3 | 10 |
| 2026059 | 2026-03-10 | 3 | 02 | 1 | 3 | 05 | 06 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 23 | 3 | 83 | 3:4 | 10 |
| 2026060 | 2026-03-11 | 01 | 02 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | 1 | 17 | 2 | 19 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 76 | 4:3 | 10 |
| 2026061 | 2026-03-12 | 1 | 1 | 3 | 04 | 2 | 2 | 5 | 08 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 3 | 19 | 20 | 21 | 5 | 2 | 5 | 100 | 4:3 | 9 |
| 2026062 | 2026-03-13 | 2 | 2 | 4 | 04 | 3 | 3 | 07 | 1 | 6 | 2 | 11 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 80 | 4:3 | 8 |
| 2026063 | 2026-03-14 | 3 | 02 | 5 | 04 | 4 | 4 | 07 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 | 7 | 4 | 7 | 78 | 4:3 | 9 |
| 2026064 | 2026-03-15 | 4 | 02 | 03 | 1 | 05 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 6 | 19 | 3 | 1 | 22 | 5 | 8 | 80 | 4:3 | 6 |
| 2026065 | 2026-03-16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 06 | 2 | 4 | 09 | 10 | 3 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 17 | 18 | 1 | 4 | 2 | 22 | 6 | 9 | 95 | 3:4 | 9 |
| 2026066 | 2026-03-17 | 6 | 2 | 2 | 3 | 05 | 06 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 4 | 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 1 | 7 | 10 | 86 | 4:3 | 6 |
| 2026067 | 2026-03-18 | 7 | 3 | 3 | 4 | 05 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | 8 | 11 | 108 | 4:3 | 9 |
| 2026068 | 2026-03-19 | 8 | 4 | 03 | 5 | 05 | 2 | 5 | 7 | 09 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 21 | 22 | 9 | 12 | 93 | 5:2 | 10 |
| 2026069 | 2026-03-20 | 9 | 5 | 1 | 04 | 1 | 3 | 07 | 08 | 09 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 10 | 13 | 76 | 4:3 | 7 |
| 2026070 | 2026-03-21 | 10 | 02 | 03 | 04 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 8 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 24 | 83 | 3:4 | 8 |
| 2026071 | 2026-03-22 | 11 | 1 | 03 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 13 | 9 | 15 | 16 | 6 | 18 | 19 | 2 | 3 | 22 | 12 | 1 | 106 | 4:3 | 7 |
| 2026072 | 2026-03-23 | 12 | 2 | 1 | 04 | 4 | 6 | 3 | 3 | 09 | 7 | 11 | 5 | 13 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 13 | 24 | 102 | 4:3 | 10 |
| 2026073 | 2026-03-24 | 01 | 3 | 03 | 1 | 05 | 7 | 4 | 08 | 09 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 21 | 22 | 14 | 1 | 69 | 5:2 | 10 |
| 2026074 | 2026-03-25 | 1 | 4 | 1 | 2 | 05 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 12 | 15 | 3 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 24 | 94 | 4:3 | 10 |
| 2026075 | 2026-03-26 | 2 | 5 | 2 | 04 | 1 | 9 | 07 | 2 | 09 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 1 | 4 | 17 | 4 | 4 | 3 | 2 | 22 | 16 | 1 | 85 | 3:4 | 7 |
| 2026076 | 2026-03-27 | 3 | 02 | 03 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 14 | 15 | 5 | 1 | 5 | 5 | 20 | 3 | 1 | 17 | 24 | 89 | 3:4 | 13 |
| 2026077 | 2026-03-28 | 4 | 1 | 03 | 04 | 05 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 18 | 6 | 1 | 21 | 2 | 18 | 1 | 76 | 4:3 | 9 |
| 2026078 | 2026-03-29 | 01 | 2 | 03 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 09 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 22 | 19 | 2 | 78 | 4:3 | 10 |
| 2026079 | 2026-03-30 | 01 | 3 | 03 | 04 | 2 | 13 | 4 | 08 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 20 | 2 | 1 | 23 | 3 | 70 | 4:3 | 9 |
| 2026080 | 2026-03-31 | 1 | 02 | 1 | 1 | 05 | 14 | 5 | 08 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 15 | 2 | 5 | 18 | 9 | 1 | 3 | 22 | 1 | 4 | 83 | 3:4 | 8 |
| 2026081 | 2026-04-01 | 01 | 02 | 2 | 2 | 1 | 06 | 07 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 3 | 6 | 18 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 68 | 4:3 | 7 |
| 2026082 | 2026-04-02 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 07 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | 4 | 17 | 1 | 19 | 20 | 5 | 2 | 23 | 24 | 125 | 5:2 | 11 |
| 2026083 | 2026-04-03 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 06 | 1 | 08 | 5 | 10 | 4 | 12 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | 1 | 21 | 3 | 23 | 1 | 99 | 3:4 | 7 |
| 2026084 | 2026-04-04 | 01 | 02 | 5 | 04 | 05 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 15 | 6 | 2 | 3 | 19 | 2 | 1 | 4 | 1 | 24 | 70 | 4:3 | 11 |
| 2026085 | 2026-04-05 | 01 | 1 | 6 | 04 | 1 | 2 | 3 | 08 | 09 | 2 | 11 | 2 | 13 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 2 | 1 | 68 | 4:3 | 9 |
| 2026086 | 2026-04-06 | 1 | 2 | 03 | 04 | 05 | 06 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 13 | 10 | 15 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 57 | 5:2 | 6 |
| 模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在要选号空白处点击 | |||
| 单号出现次数 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 11 | 9 | 13 | 6 | 16 | 5 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2579 | 117:93 | AC值 | |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2024 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.

