开奖期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
2023043 | 2023-02-22 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 06 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 1 | 85 | 3:4 | 10 |
2023044 | 2023-02-23 | 2 | 1 | 03 | 04 | 2 | 06 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1 | 24 | 83 | 3:4 | 7 |
2023045 | 2023-02-24 | 3 | 02 | 1 | 04 | 3 | 1 | 2 | 2 | 09 | 3 | 11 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 21 | 2 | 2 | 1 | 81 | 3:4 | 11 |
2023046 | 2023-02-25 | 4 | 1 | 03 | 1 | 4 | 06 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22 | 23 | 24 | 101 | 3:4 | 8 |
2023047 | 2023-02-26 | 5 | 02 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 08 | 09 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | 21 | 1 | 23 | 1 | 102 | 4:3 | 9 |
2023048 | 2023-02-27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 05 | 06 | 5 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 13 | 3 | 15 | 6 | 5 | 6 | 1 | 20 | 21 | 2 | 1 | 2 | 91 | 5:2 | 9 |
2023049 | 2023-02-28 | 7 | 02 | 3 | 4 | 05 | 06 | 6 | 08 | 09 | 7 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 3 | 67 | 3:4 | 9 |
2023050 | 2023-03-01 | 8 | 02 | 4 | 5 | 1 | 1 | 07 | 08 | 1 | 8 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 8 | 7 | 8 | 19 | 2 | 2 | 22 | 1 | 4 | 84 | 2:5 | 7 |
2023051 | 2023-03-02 | 9 | 1 | 03 | 6 | 2 | 2 | 07 | 1 | 09 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 18 | 19 | 3 | 3 | 1 | 23 | 24 | 103 | 5:2 | 12 |
2023052 | 2023-03-03 | 10 | 02 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 4 | 2 | 15 | 10 | 17 | 1 | 19 | 4 | 21 | 2 | 1 | 1 | 97 | 5:2 | 8 |
2023053 | 2023-03-04 | 11 | 02 | 03 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 19 | 20 | 1 | 22 | 2 | 2 | 89 | 3:4 | 8 |
2023054 | 2023-03-05 | 12 | 1 | 03 | 9 | 05 | 5 | 3 | 4 | 09 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 2 | 18 | 19 | 1 | 21 | 1 | 3 | 3 | 91 | 5:2 | 9 |
2023055 | 2023-03-06 | 01 | 02 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1 | 3 | 18 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4 | 24 | 92 | 2:5 | 10 |
2023056 | 2023-03-07 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 11 | 4 | 13 | 6 | 1 | 16 | 4 | 1 | 19 | 3 | 21 | 1 | 23 | 1 | 113 | 5:2 | 10 |
2023057 | 2023-03-08 | 01 | 02 | 3 | 04 | 05 | 06 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 47 | 3:4 | 6 |
2023058 | 2023-03-09 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 07 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 20 | 2 | 22 | 23 | 3 | 103 | 3:4 | 11 |
2023059 | 2023-03-10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 06 | 1 | 9 | 5 | 10 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 17 | 18 | 19 | 1 | 3 | 22 | 1 | 4 | 105 | 3:4 | 9 |
2023060 | 2023-03-11 | 3 | 3 | 03 | 3 | 3 | 1 | 07 | 10 | 6 | 10 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 2 | 5 | 90 | 4:3 | 10 |
2023061 | 2023-03-12 | 4 | 4 | 03 | 4 | 4 | 2 | 1 | 08 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 4 | 4 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 101 | 3:4 | 5 |
2023062 | 2023-03-13 | 5 | 5 | 03 | 04 | 5 | 3 | 07 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 2 | 3 | 4 | 1 | 75 | 5:2 | 7 |
2023063 | 2023-03-14 | 01 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 09 | 3 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 22 | 23 | 2 | 102 | 4:3 | 11 |
2023064 | 2023-03-15 | 01 | 7 | 03 | 04 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 13 | 7 | 7 | 1 | 17 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 67 | 5:2 | 10 |
2023065 | 2023-03-16 | 1 | 8 | 1 | 04 | 05 | 6 | 07 | 08 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 2 | 2 | 4 | 72 | 4:3 | 8 |
2023066 | 2023-03-17 | 2 | 9 | 2 | 04 | 1 | 7 | 1 | 08 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 16 | 2 | 18 | 5 | 3 | 21 | 22 | 23 | 5 | 112 | 2:5 | 10 |
2023067 | 2023-03-18 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 06 | 2 | 1 | 09 | 10 | 3 | 7 | 2 | 14 | 15 | 1 | 3 | 1 | 19 | 4 | 1 | 22 | 1 | 6 | 95 | 3:4 | 8 |
2023068 | 2023-03-19 | 4 | 11 | 4 | 04 | 3 | 1 | 07 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 | 21 | 22 | 2 | 7 | 97 | 3:4 | 9 |
2023069 | 2023-03-20 | 01 | 02 | 5 | 1 | 05 | 2 | 07 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 22 | 3 | 8 | 70 | 4:3 | 10 |
2023070 | 2023-03-21 | 1 | 1 | 6 | 04 | 1 | 06 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 12 | 13 | 3 | 3 | 16 | 6 | 4 | 19 | 20 | 1 | 1 | 4 | 9 | 90 | 2:5 | 8 |
2023071 | 2023-03-22 | 2 | 2 | 7 | 04 | 2 | 1 | 07 | 5 | 09 | 3 | 7 | 12 | 13 | 4 | 4 | 1 | 17 | 5 | 1 | 20 | 2 | 2 | 5 | 10 | 82 | 4:3 | 8 |
2023072 | 2023-03-23 | 3 | 3 | 8 | 1 | 05 | 06 | 1 | 6 | 09 | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 5 | 16 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | 24 | 95 | 3:4 | 9 |
模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在要选号空白处点击 | |||
单号出现次数 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2682 | 106:104 | AC值 |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2022 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.