开奖期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
2023229 | 2023-08-27 | 1 | 1 | 03 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 87 | 3:4 | 9 |
2023230 | 2023-08-28 | 01 | 02 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 72 | 4:3 | 4 |
2023231 | 2023-08-29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 06 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3 | 14 | 3 | 16 | 2 | 3 | 1 | 20 | 2 | 22 | 3 | 3 | 100 | 0:7 | 4 |
2023232 | 2023-08-30 | 2 | 02 | 03 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 19 | 20 | 3 | 1 | 23 | 4 | 90 | 4:3 | 7 |
2023233 | 2023-08-31 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 06 | 5 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 5 | 2 | 4 | 5 | 19 | 1 | 21 | 2 | 1 | 24 | 107 | 3:4 | 8 |
2023234 | 2023-09-01 | 01 | 2 | 03 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 | 2 | 13 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 | 24 | 84 | 4:3 | 10 |
2023235 | 2023-09-02 | 1 | 3 | 1 | 04 | 05 | 2 | 7 | 08 | 09 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 20 | 21 | 1 | 3 | 24 | 91 | 3:4 | 7 |
2023236 | 2023-09-03 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 08 | 09 | 2 | 11 | 12 | 2 | 3 | 8 | 16 | 7 | 8 | 3 | 20 | 1 | 2 | 23 | 1 | 99 | 3:4 | 9 |
2023237 | 2023-09-04 | 3 | 02 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 4 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 101 | 3:4 | 11 |
2023238 | 2023-09-05 | 01 | 02 | 4 | 04 | 05 | 5 | 10 | 2 | 09 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 51 | 5:2 | 4 |
2023239 | 2023-09-06 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 06 | 11 | 3 | 09 | 5 | 3 | 12 | 13 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 23 | 4 | 94 | 4:3 | 8 |
2023240 | 2023-09-07 | 2 | 2 | 6 | 04 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18 | 7 | 20 | 21 | 22 | 1 | 24 | 122 | 2:5 | 7 |
2023241 | 2023-09-08 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 07 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 108 | 4:3 | 9 |
2023242 | 2023-09-09 | 4 | 4 | 03 | 04 | 4 | 3 | 1 | 08 | 3 | 8 | 11 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 23 | 2 | 79 | 5:2 | 8 |
2023243 | 2023-09-10 | 5 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 2 | 3 | 1 | 24 | 79 | 3:4 | 10 |
2023244 | 2023-09-11 | 01 | 1 | 2 | 04 | 1 | 06 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 12 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 75 | 3:4 | 11 |
2023245 | 2023-09-12 | 01 | 2 | 03 | 1 | 2 | 1 | 2 | 08 | 6 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 24 | 75 | 3:4 | 10 |
2023246 | 2023-09-13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 06 | 3 | 08 | 09 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 | 4 | 1 | 19 | 2 | 21 | 6 | 4 | 24 | 103 | 3:4 | 10 |
2023247 | 2023-09-14 | 01 | 02 | 03 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 4 | 16 | 5 | 18 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 24 | 78 | 2:5 | 9 |
2023248 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 07 | 08 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | 4 | 21 | 22 | 6 | 1 | 109 | 3:4 | 9 |
2023249 | 2023-09-16 | 2 | 02 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 08 | 09 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 22 | 23 | 2 | 97 | 3:4 | 6 |
2023250 | 2023-09-17 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 06 | 07 | 08 | 09 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 16 | 1 | 18 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 24 | 88 | 2:5 | 7 |
2023251 | 2023-09-18 | 01 | 2 | 4 | 7 | 8 | 06 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 7 | 3 | 8 | 16 | 17 | 1 | 3 | 7 | 3 | 22 | 23 | 1 | 97 | 3:4 | 5 |
2023252 | 2023-09-19 | 1 | 02 | 5 | 8 | 9 | 1 | 07 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 | 4 | 1 | 23 | 2 | 95 | 5:2 | 9 |
2023253 | 2023-09-20 | 2 | 1 | 6 | 04 | 10 | 2 | 1 | 3 | 09 | 8 | 11 | 2 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 18 | 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | 24 | 100 | 2:5 | 9 |
2023254 | 2023-09-21 | 01 | 2 | 7 | 1 | 11 | 06 | 07 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 13 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 6 | 3 | 23 | 1 | 89 | 5:2 | 8 |
2023255 | 2023-09-22 | 01 | 02 | 03 | 2 | 12 | 1 | 1 | 08 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 17 | 18 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 24 | 73 | 3:4 | 8 |
2023256 | 2023-09-23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 07 | 1 | 3 | 11 | 3 | 12 | 2 | 14 | 13 | 5 | 1 | 1 | 19 | 20 | 8 | 22 | 2 | 24 | 118 | 2:5 | 9 |
2023257 | 2023-09-24 | 2 | 02 | 2 | 4 | 05 | 3 | 1 | 2 | 09 | 12 | 4 | 1 | 13 | 1 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20 | 21 | 1 | 23 | 1 | 93 | 5:2 | 11 |
2023258 | 2023-09-25 | 3 | 1 | 03 | 04 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 12 | 1 | 14 | 15 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 76 | 4:3 | 9 |
模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在要选号空白处点击 | |||
单号出现次数 | 9 | 10 | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 | 9 | 10 | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 13 | 8 | 8 | 9 | 12 | 2730 | 98:112 | AC值 |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2022 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.