| 开奖期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
| 2026042 | 2026-02-11 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 78 | 2:5 | 11 |
| 2026043 | 2026-02-12 | 2 | 1 | 03 | 04 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 15 | 16 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 91 | 3:4 | 7 |
| 2026044 | 2026-02-13 | 3 | 02 | 1 | 1 | 05 | 2 | 3 | 08 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 16 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 | 3 | 2 | 85 | 3:4 | 10 |
| 2026045 | 2026-02-24 | 4 | 02 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 08 | 09 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 4 | 22 | 23 | 24 | 108 | 2:5 | 11 |
| 2026046 | 2026-02-25 | 01 | 1 | 3 | 3 | 05 | 06 | 5 | 1 | 09 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 | 5 | 3 | 1 | 5 | 22 | 1 | 1 | 75 | 5:2 | 9 |
| 2026047 | 2026-02-26 | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 24 | 57 | 3:4 | 9 |
| 2026048 | 2026-02-27 | 2 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 18 | 19 | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 121 | 3:4 | 11 |
| 2026049 | 2026-02-28 | 3 | 02 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 09 | 8 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | 16 | 3 | 18 | 1 | 4 | 21 | 1 | 23 | 1 | 100 | 4:3 | 5 |
| 2026050 | 2026-03-01 | 4 | 1 | 3 | 2 | 05 | 3 | 9 | 5 | 09 | 9 | 11 | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2 | 5 | 1 | 22 | 23 | 2 | 100 | 4:3 | 7 |
| 2026051 | 2026-03-02 | 01 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 09 | 10 | 1 | 1 | 13 | 10 | 5 | 2 | 17 | 1 | 19 | 6 | 2 | 1 | 23 | 3 | 92 | 6:1 | 8 |
| 2026052 | 2026-03-03 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 17 | 2 | 1 | 20 | 3 | 2 | 23 | 4 | 90 | 4:3 | 11 |
| 2026053 | 2026-03-04 | 2 | 02 | 03 | 5 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 21 | 3 | 1 | 5 | 79 | 5:2 | 8 |
| 2026054 | 2026-03-05 | 01 | 02 | 1 | 6 | 05 | 2 | 07 | 08 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 23 | 6 | 57 | 5:2 | 11 |
| 2026055 | 2026-03-06 | 1 | 1 | 2 | 7 | 05 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 14 | 2 | 16 | 3 | 18 | 19 | 2 | 21 | 5 | 1 | 7 | 103 | 3:4 | 8 |
| 2026056 | 2026-03-07 | 2 | 2 | 3 | 04 | 1 | 06 | 07 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 73 | 3:4 | 8 |
| 2026057 | 2026-03-08 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 08 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2 | 17 | 18 | 19 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 102 | 4:3 | 7 |
| 2026058 | 2026-03-09 | 4 | 4 | 03 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 3 | 1 | 18 | 19 | 5 | 21 | 8 | 4 | 10 | 100 | 4:3 | 10 |
| 2026059 | 2026-03-10 | 5 | 02 | 1 | 3 | 05 | 06 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 9 | 23 | 11 | 83 | 3:4 | 10 |
| 2026060 | 2026-03-11 | 01 | 02 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | 1 | 17 | 2 | 19 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 76 | 4:3 | 10 |
| 2026061 | 2026-03-12 | 1 | 1 | 3 | 04 | 2 | 2 | 5 | 08 | 9 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 3 | 19 | 20 | 21 | 11 | 2 | 13 | 100 | 4:3 | 9 |
| 2026062 | 2026-03-13 | 2 | 2 | 4 | 04 | 3 | 3 | 07 | 1 | 10 | 2 | 11 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 80 | 4:3 | 8 |
| 2026063 | 2026-03-14 | 3 | 02 | 5 | 04 | 4 | 4 | 07 | 2 | 11 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 4 | 15 | 78 | 4:3 | 9 |
| 2026064 | 2026-03-15 | 4 | 02 | 03 | 1 | 05 | 5 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 6 | 19 | 3 | 1 | 22 | 5 | 16 | 80 | 4:3 | 6 |
| 2026065 | 2026-03-16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 06 | 2 | 4 | 09 | 10 | 3 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 17 | 18 | 1 | 4 | 2 | 22 | 6 | 17 | 95 | 3:4 | 9 |
| 2026066 | 2026-03-17 | 6 | 2 | 2 | 3 | 05 | 06 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 4 | 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 1 | 7 | 18 | 86 | 4:3 | 6 |
| 2026067 | 2026-03-18 | 7 | 3 | 3 | 4 | 05 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | 8 | 19 | 108 | 4:3 | 9 |
| 2026068 | 2026-03-19 | 8 | 4 | 03 | 5 | 05 | 2 | 5 | 7 | 09 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 21 | 22 | 9 | 20 | 93 | 5:2 | 10 |
| 2026069 | 2026-03-20 | 9 | 5 | 1 | 04 | 1 | 3 | 07 | 08 | 09 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 10 | 21 | 76 | 4:3 | 7 |
| 2026070 | 2026-03-21 | 10 | 02 | 03 | 04 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 8 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 24 | 83 | 3:4 | 8 |
| 2026071 | 2026-03-22 | 11 | 1 | 03 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 13 | 9 | 15 | 16 | 6 | 18 | 19 | 2 | 3 | 22 | 12 | 1 | 106 | 4:3 | 7 |
| 模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在要选号空白处点击 | |||
| 单号出现次数 | 4 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 12 | 6 | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | 5 | 2655 | 113:97 | AC值 | |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2024 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.

