开奖期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
2025077 | 2025-03-28 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | 3:4 | 9 |
2025078 | 2025-03-29 | 01 | 1 | 1 | 2 | 05 | 2 | 2 | 1 | 09 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 15 | 16 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | 5:2 | 10 |
2025079 | 2025-03-30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 13 | 14 | 1 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 22 | 23 | 3 | 109 | 3:4 | 11 |
2025080 | 2025-03-31 | 01 | 3 | 3 | 04 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 19 | 20 | 4 | 1 | 23 | 24 | 108 | 4:3 | 9 |
2025081 | 2025-04-01 | 01 | 4 | 4 | 1 | 05 | 5 | 5 | 4 | 09 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 2 | 23 | 1 | 82 | 6:1 | 11 |
2025082 | 2025-04-02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | 6 | 07 | 08 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3 | 1 | 2 | 46 | 4:3 | 8 |
2025083 | 2025-04-03 | 1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 | 3 | 21 | 4 | 2 | 24 | 89 | 3:4 | 10 |
2025084 | 2025-04-04 | 2 | 2 | 2 | 04 | 05 | 1 | 07 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 14 | 6 | 16 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 22 | 3 | 1 | 80 | 2:5 | 9 |
2025085 | 2025-04-05 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 08 | 09 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 17 | 18 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | 2 | 78 | 4:3 | 5 |
2025086 | 2025-04-06 | 1 | 1 | 4 | 04 | 2 | 06 | 07 | 08 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 22 | 23 | 3 | 84 | 2:5 | 6 |
2025087 | 2025-04-07 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 15 | 16 | 2 | 2 | 19 | 20 | 4 | 22 | 1 | 24 | 127 | 3:4 | 9 |
2025088 | 2025-04-08 | 3 | 3 | 03 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 5 | 22 | 2 | 1 | 109 | 3:4 | 9 |
2025089 | 2025-04-09 | 4 | 4 | 03 | 04 | 5 | 3 | 07 | 3 | 09 | 6 | 2 | 5 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 23 | 2 | 82 | 4:3 | 10 |
2025090 | 2025-04-10 | 01 | 02 | 03 | 1 | 6 | 4 | 1 | 08 | 1 | 10 | 3 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 24 | 61 | 3:4 | 11 |
2025091 | 2025-04-11 | 01 | 02 | 03 | 2 | 7 | 5 | 07 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | 20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 70 | 4:3 | 9 |
2025092 | 2025-04-12 | 1 | 1 | 1 | 04 | 8 | 06 | 1 | 08 | 09 | 2 | 5 | 8 | 13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 3 | 23 | 2 | 83 | 3:4 | 10 |
2025093 | 2025-04-13 | 2 | 02 | 2 | 04 | 05 | 1 | 07 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 22 | 1 | 3 | 71 | 3:4 | 8 |
2025094 | 2025-04-14 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 09 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 6 | 7 | 17 | 3 | 19 | 20 | 11 | 22 | 2 | 4 | 90 | 4:3 | 6 |
2025095 | 2025-04-15 | 1 | 1 | 03 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 09 | 5 | 2 | 12 | 13 | 6 | 7 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | 24 | 98 | 4:3 | 10 |
2025096 | 2025-04-16 | 2 | 2 | 03 | 3 | 3 | 4 | 3 | 08 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 | 88 | 4:3 | 6 |
2025097 | 2025-04-17 | 3 | 02 | 1 | 4 | 05 | 5 | 4 | 08 | 09 | 1 | 11 | 2 | 13 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 5 | 1 | 70 | 4:3 | 7 |
2025098 | 2025-04-18 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 | 10 | 16 | 4 | 7 | 19 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 91 | 3:4 | 8 |
2025099 | 2025-04-19 | 01 | 2 | 3 | 6 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 21 | 2 | 7 | 3 | 63 | 5:2 | 8 |
2025100 | 2025-04-20 | 01 | 3 | 4 | 04 | 1 | 1 | 1 | 08 | 09 | 2 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 64 | 4:3 | 7 |
2025101 | 2025-04-21 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 07 | 1 | 09 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 10 | 1 | 7 | 2 | 22 | 23 | 24 | 111 | 3:4 | 10 |
2025102 | 2025-04-22 | 2 | 5 | 6 | 2 | 05 | 3 | 1 | 2 | 09 | 1 | 11 | 12 | 13 | 4 | 3 | 1 | 8 | 18 | 2 | 8 | 3 | 22 | 1 | 1 | 90 | 4:3 | 7 |
2025103 | 2025-04-23 | 3 | 6 | 03 | 3 | 05 | 06 | 2 | 3 | 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 9 | 1 | 19 | 9 | 21 | 1 | 2 | 2 | 77 | 5:2 | 10 |
2025104 | 2025-04-24 | 4 | 7 | 1 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 14 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 21 | 2 | 23 | 24 | 107 | 3:4 | 11 |
2025105 | 2025-04-25 | 5 | 02 | 2 | 1 | 2 | 06 | 4 | 08 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 74 | 2:5 | 8 |
2025106 | 2025-04-26 | 6 | 02 | 3 | 04 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | 82 | 2:5 | 9 |
模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在要选号空白处点击 | |||
单号出现次数 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 6 | 8 | 11 | 13 | 8 | 12 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 2534 | 106:104 | AC值 |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2024 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.