福彩3D走势图,广西福彩网-广西福利彩票福彩3D玩法实时数据走势图表 广西福彩网快捷导航 >> 网站首页 >> 广西快3走势图 >> 广西快3遗漏值 >> 广西快乐十分走势图 >> 广西快乐十分遗漏值 >> 广西快乐双彩走势图 >> 双色球走势图 >> 3D走势图 >> 七乐彩走势图 >> 广西快3开奖公告 >> 广西快乐十分开奖公告 >> 广西快乐双彩开奖公告 >> 双色球开奖公告 >> 福彩3D开奖公告 >> 七乐彩开奖公告

福彩3D走势图
福彩3D走势图随心定制:
按近几期查询 请输入以近多少期的开奖号码作为样本参考:(系统默认为近30期的开奖号码作为样本,您可以根据您的需要更改) 
按开奖期号段查询 请输入您所需要查询的开始期数(如:2008001): 请输入您所需要查询的结束期数(如:2008030):
按开奖时间段查询 请输入您所需要查询的开始日期(如:2008-1-1): 请输入您所需要查询的结束日期(如:2008-1-31):
按星期几查询 请选择您所需要查询星期几的历史开奖: (本功能将列出所有开奖日期为您所选择条件的所有数据)
开奖期号 开奖日期 百位区 十位区 个位区 和值 奇偶比 均值
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024252 2024-09-18 011111111111111111811111116111140:35
2024253 2024-09-19 122222222222222227122222421222131:24
2024254 2024-09-20 231343333303333331233333132339131:24
2024255 2024-09-21 042414444414444442394444246441151:25
2024256 2024-09-22 153525575525554553415555351559202:17
2024257 2024-09-23 214636616636661664596666462669193:06
2024258 2024-09-24 015747727747772777617777573771142:15
2024259 2024-09-25 122858838858884881728888684189151:25
2024260 2024-09-26 231969949969291992839999796291171:26
2024261 2024-09-27 3421071010710171011021063941010101081063102191:26
2024262 2024-09-28 4531141111111281121131164105111111119514113151:25
2024263 2024-09-29 5621211212212391231241215119121221210125124131:24
2024264 2024-09-30 67113213137134101413513261210131131123613582:13
2024265 2024-10-05 782143141411451115144143713211421412547146111:24
2024266 2024-10-06 89134151521561226151154814901531513158157122:14
2024267 2024-10-07 910215161631671332162165915111641614267168111:24
2024268 2024-10-08 101112617174179144133176101622151715371179133:04
2024269 2024-10-09 11122371818518115521418711833161816482810191:26
2024270 2024-10-10 121331819661921663251981219427191759319242:18
2024271 2024-10-11 1314429201720317743620913295382018510421213:07
2024272 2024-10-12 14152310212121418854721107316492119511532142:15
2024273 2024-10-13 1516141122328519963822111427510320112643142:15
2024274 2024-10-14 161251223431620107192312753862121213754102:13
2024275 2024-10-15 1713613245487211122102413164971222314765171:26
2024276 2024-10-16 024714256518221213112514285108232346176140:35
2024277 2024-10-17 13581526662923132412261538611934451287180:36
2024278 2024-10-18 24291627173102414251327164171214516239851:22
2024279 2024-10-19 05110172828411251516142865280156273410960:32
2024280 2024-10-20 16211182939512261627429163912673845810140:35
2024281 2024-10-21 2711219304106901738130274100378495611191:23
模拟选号 <--在要选号空白处点击
单号出现次数统计 52822024232142403446422124532542739:51均值

说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值”