福彩3D走势图,广西福彩网-广西福利彩票福彩3D玩法实时数据走势图表 广西福彩网快捷导航 >> 网站首页 >> 广西快3走势图 >> 广西快3遗漏值 >> 广西快乐十分走势图 >> 广西快乐十分遗漏值 >> 广西快乐双彩走势图 >> 双色球走势图 >> 3D走势图 >> 七乐彩走势图 >> 广西快3开奖公告 >> 广西快乐十分开奖公告 >> 广西快乐双彩开奖公告 >> 双色球开奖公告 >> 福彩3D开奖公告 >> 七乐彩开奖公告

福彩3D走势图
福彩3D走势图随心定制:
按近几期查询 请输入以近多少期的开奖号码作为样本参考:(系统默认为近30期的开奖号码作为样本,您可以根据您的需要更改) 
按开奖期号段查询 请输入您所需要查询的开始期数(如:2008001): 请输入您所需要查询的结束期数(如:2008030):
按开奖时间段查询 请输入您所需要查询的开始日期(如:2008-1-1): 请输入您所需要查询的结束日期(如:2008-1-31):
按星期几查询 请选择您所需要查询星期几的历史开奖: (本功能将列出所有开奖日期为您所选择条件的所有数据)
开奖期号 开奖日期 百位区 十位区 个位区 和值 奇偶比 均值
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025346 2025-12-26 111111118111111111191111111711242:18
2025347 2025-12-27 212222221222222222292222222122122:14
2025348 2025-12-28 312333332333333337313313333283171:26
2025349 2025-12-29 421444473444444441424423444314142:15
2025350 2025-12-30 532555514555551552830531555425131:24
2025351 2025-12-31 643641625666662563141622666536111:24
2026001 2026-01-01 752712736777773174292713777687191:26
2026002 2026-01-02 86182584788828428531082488871871:22
2026003 2026-01-03 97293165890919539642113599982971:22
2026004 2026-01-04 0831042169101121064107532146101010939102:13
2026005 2026-01-05 19411432710112131175117643257111161041171:26
2026006 2026-01-06 21021214381112324124612175436841211152100:33
2026007 2026-01-07 3111325491213435131513286547311321263113:04
2026008 2026-01-08 4122136510131454614251439765212143137491:23
2026009 2026-01-09 5132247611141565715316410876123541485131:24
2026010 2026-01-10 614135861215167681642651198723415796191:26
2026011 2026-01-11 71524696131617879174316121098345267107171:26
2026012 2026-01-12 8162571011417189810184427131110145637111871:22
2026013 2026-01-13 9171685215181910111191538141211153748212993:03
2026014 2026-01-14 0182791316192011112202549151302618593131051:22
2026015 2026-01-15 1193810541720211221333151016141322961041411102:13
2026016 2026-01-16 2204911551821221331414261181524231071151512151:25
2026017 2026-01-17 3215101216192291441524371211635141151261613182:16
2026018 2026-01-18 4226114272023115516314813294625411371714171:26
2026019 2026-01-19 52321213821242166242591431573312148181571:22
2026020 2026-01-20 62411324622253177153610742684123691916191:26
2026021 2026-01-21 72521435123264188264511153795234110209193:06
2026022 2026-01-22 82631541624275199375112764810634521181211:27
2026023 2026-01-23 92741652172862010486213185911744631212191:26
2026024 2026-01-24 10285176321299211597314216101851741323113:04
模拟选号 <--在要选号空白处点击
单号出现次数统计 21713652121321552434335432233240743:47均值

说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值”