| 开奖期号 | 开奖日期 | 百位区 | 十位区 | 个位区 | 和值 | 奇偶比 | 均值 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026086 | 2026-04-06 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1:2 | 4 |
| 2026087 | 2026-04-07 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3:0 | 4 |
| 2026088 | 2026-04-08 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 14 | 0:3 | 5 |
| 2026089 | 2026-04-09 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1:2 | 4 |
| 2026090 | 2026-04-10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 15 | 1:2 | 5 |
| 2026091 | 2026-04-11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 15 | 3:0 | 5 |
| 2026092 | 2026-04-12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 1:2 | 5 |
| 2026093 | 2026-04-13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 14 | 2:1 | 5 |
| 2026094 | 2026-04-14 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 8 | 9 | 13 | 1:2 | 4 |
| 2026095 | 2026-04-15 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 0:3 | 1 |
| 2026096 | 2026-04-16 | 1 | 11 | 11 | 10 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 4 | 9 | 1 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 2 | 9 | 23 | 1:2 | 8 |
| 2026097 | 2026-04-17 | 2 | 12 | 12 | 11 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 12 | 5 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 7 | 6 | 8 | 1 | 17 | 1:2 | 6 |
| 2026098 | 2026-04-18 | 3 | 13 | 13 | 12 | 4 | 5 | 2 | 13 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 7 | 13 | 13 | 13 | 6 | 2 | 13 | 6 | 11 | 3 | 3 | 13 | 13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3:0 | 3 |
| 2026099 | 2026-04-19 | 4 | 14 | 14 | 13 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 10 | 11 | 1 | 4 | 8 | 14 | 14 | 14 | 7 | 3 | 14 | 7 | 12 | 4 | 1 | 14 | 14 | 9 | 7 | 2 | 3 | 22 | 2:1 | 7 |
| 2026100 | 2026-04-20 | 5 | 15 | 15 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 | 1 | 11 | 12 | 1 | 5 | 9 | 15 | 15 | 15 | 1 | 4 | 15 | 8 | 13 | 5 | 2 | 4 | 15 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1:2 | 3 |
| 2026101 | 2026-04-21 | 6 | 16 | 16 | 15 | 1 | 5 | 5 | 16 | 2 | 12 | 13 | 1 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 2 | 8 | 16 | 9 | 14 | 6 | 3 | 4 | 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 1:2 | 6 |
| 2026102 | 2026-04-22 | 7 | 17 | 17 | 16 | 4 | 1 | 6 | 17 | 3 | 13 | 14 | 2 | 2 | 11 | 17 | 17 | 17 | 3 | 1 | 17 | 0 | 15 | 7 | 4 | 1 | 17 | 12 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0:3 | 2 |
| 2026103 | 2026-04-23 | 8 | 18 | 18 | 17 | 1 | 2 | 6 | 18 | 4 | 14 | 15 | 3 | 1 | 12 | 18 | 18 | 6 | 4 | 2 | 18 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 18 | 13 | 4 | 6 | 7 | 13 | 1:2 | 4 |
| 2026104 | 2026-04-24 | 9 | 19 | 19 | 18 | 4 | 3 | 1 | 19 | 5 | 15 | 16 | 4 | 2 | 13 | 19 | 19 | 1 | 5 | 8 | 19 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 19 | 14 | 5 | 7 | 8 | 14 | 0:3 | 5 |
| 2026105 | 2026-04-25 | 10 | 20 | 20 | 19 | 1 | 4 | 6 | 20 | 6 | 16 | 17 | 5 | 3 | 3 | 20 | 20 | 2 | 6 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 20 | 15 | 6 | 8 | 9 | 10 | 2:1 | 3 |
| 2026106 | 2026-04-26 | 11 | 21 | 21 | 20 | 2 | 5 | 1 | 21 | 7 | 9 | 18 | 6 | 2 | 1 | 21 | 21 | 3 | 7 | 2 | 21 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 21 | 16 | 7 | 8 | 10 | 19 | 1:2 | 6 |
| 2026107 | 2026-04-27 | 12 | 22 | 2 | 21 | 3 | 6 | 2 | 22 | 8 | 1 | 19 | 7 | 1 | 2 | 22 | 22 | 4 | 7 | 3 | 22 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 22 | 17 | 8 | 8 | 11 | 17 | 1:2 | 6 |
| 2026108 | 2026-04-28 | 13 | 23 | 1 | 22 | 4 | 7 | 6 | 23 | 9 | 2 | 20 | 8 | 2 | 3 | 23 | 23 | 5 | 7 | 4 | 23 | 6 | 1 | 4 | 10 | 7 | 23 | 18 | 9 | 1 | 12 | 14 | 2:1 | 5 |
| 2026109 | 2026-04-29 | 14 | 1 | 2 | 23 | 5 | 8 | 1 | 24 | 10 | 3 | 21 | 9 | 3 | 4 | 24 | 24 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 5 | 11 | 8 | 5 | 19 | 10 | 2 | 13 | 15 | 3:0 | 5 |
| 2026110 | 2026-04-30 | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 25 | 11 | 4 | 22 | 10 | 4 | 5 | 25 | 25 | 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 | 9 | 1 | 20 | 11 | 3 | 9 | 19 | 3:0 | 6 |
| 2026111 | 2026-05-01 | 16 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 3 | 26 | 8 | 5 | 23 | 11 | 5 | 6 | 26 | 26 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 21 | 12 | 4 | 1 | 17 | 1:2 | 6 |
| 2026112 | 2026-05-02 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | 4 | 27 | 1 | 6 | 24 | 12 | 6 | 7 | 27 | 27 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 11 | 5 | 22 | 13 | 5 | 2 | 11 | 1:2 | 4 |
| 2026113 | 2026-05-03 | 0 | 4 | 6 | 3 | 9 | 12 | 5 | 28 | 2 | 7 | 25 | 13 | 7 | 8 | 4 | 28 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 12 | 1 | 23 | 14 | 6 | 3 | 4 | 0:3 | 1 |
| 2026114 | 2026-05-04 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 13 | 6 | 29 | 8 | 8 | 26 | 14 | 8 | 9 | 1 | 29 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 24 | 15 | 7 | 4 | 18 | 0:3 | 6 |
| 2026115 | 2026-05-05 | 2 | 6 | 8 | 5 | 11 | 5 | 7 | 30 | 1 | 9 | 27 | 15 | 9 | 10 | 2 | 30 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 25 | 16 | 8 | 5 | 14 | 2:1 | 5 |
| 模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在要选号空白处点击 | |||
| 单号出现次数统计 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 415 | 39:51 | 均值 | |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2024 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.

