福彩3D走势图,广西福彩网-广西福利彩票福彩3D玩法实时数据走势图表 广西福彩网快捷导航 >> 网站首页 >> 广西快3走势图 >> 广西快3遗漏值 >> 广西快乐十分走势图 >> 广西快乐十分遗漏值 >> 广西快乐双彩走势图 >> 双色球走势图 >> 3D走势图 >> 七乐彩走势图 >> 广西快3开奖公告 >> 广西快乐十分开奖公告 >> 广西快乐双彩开奖公告 >> 双色球开奖公告 >> 福彩3D开奖公告 >> 七乐彩开奖公告

福彩3D走势图
福彩3D走势图随心定制:
按近几期查询 请输入以近多少期的开奖号码作为样本参考:(系统默认为近30期的开奖号码作为样本,您可以根据您的需要更改) 
按开奖期号段查询 请输入您所需要查询的开始期数(如:2008001): 请输入您所需要查询的结束期数(如:2008030):
按开奖时间段查询 请输入您所需要查询的开始日期(如:2008-1-1): 请输入您所需要查询的结束日期(如:2008-1-31):
按星期几查询 请选择您所需要查询星期几的历史开奖: (本功能将列出所有开奖日期为您所选择条件的所有数据)
开奖期号 开奖日期 百位区 十位区 个位区 和值 奇偶比 均值
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023229 2023-08-27 11111111111111411111112111111171:22
2023230 2023-08-28 212222272222221222822212222722222:17
2023231 2023-08-29 023333313333334333133323333139131:24
2023232 2023-08-30 11444442444443144424443344424173:02
2023233 2023-08-31 215555535955212555355541555382191:26
2023234 2023-09-01 316666646106123666466652666419102:13
2023235 2023-09-02 417747757217234777870763777521120:34
2023236 2023-09-03 528818668328345888880874888632140:35
2023237 2023-09-04 039929179439456999191985996743151:25
2023238 2023-09-05 141010410281054105675101021210961051854142:15
2023239 2023-09-06 251111111371165116381111132311071112965113:04
2023240 2023-09-07 3621221241127612739212124341281223107671:22
2023241 2023-09-08 471134135213871381103131359521913541187182:16
2023242 2023-09-09 5821441463149814921141414816321014161298180:36
2023243 2023-09-10 6931511574810915103451515127431115211389200:37
2023244 2023-09-11 7104321685111101611416167238541216327110173:06
2023245 2023-09-12 811513179721211171252761349651317431811211:27
2023246 2023-09-13 9126241810731312181363817451076141854219233:08
2023247 2023-09-14 1013735511141413191474961561187151965329202:17
2023248 2023-09-15 0148461122515142015841012671298162076439131:24
2023249 2023-09-16 01595721336161521169111277813109172186541131:24
2023250 2023-09-17 1161068314479162217102126189141110182291682231:28
2023251 2023-09-18 217117951558102318113131291015121132310271382:13
2023252 2023-09-19 318281011669211191241423101116131232411382462:12
2023253 2023-09-20 419191121771032121351534111217113125124935102:13
2023254 2023-09-21 5202101231811143211461645813181143261351046131:24
2023255 2023-09-22 621111135192125432157176611419215141461157151:25
2023256 2023-09-23 72221241203136543168181721520316241571268151:25
2023257 2023-09-24 823313126414765417919213921417341681379191:26
2023258 2023-09-25 9244142315159762181020324122518411797810182:16
模拟选号 <--在要选号空白处点击
单号出现次数统计 43315325132133414453222432334544143:47均值

说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值”