福彩3D走势图,广西福彩网-广西福利彩票福彩3D玩法实时数据走势图表 广西福彩网快捷导航 >> 网站首页 >> 广西快3走势图 >> 广西快3遗漏值 >> 广西快乐十分走势图 >> 广西快乐十分遗漏值 >> 广西快乐双彩走势图 >> 双色球走势图 >> 3D走势图 >> 七乐彩走势图 >> 广西快3开奖公告 >> 广西快乐十分开奖公告 >> 广西快乐双彩开奖公告 >> 双色球开奖公告 >> 福彩3D开奖公告 >> 七乐彩开奖公告

福彩3D走势图
福彩3D走势图随心定制:
按近几期查询 请输入以近多少期的开奖号码作为样本参考:(系统默认为近30期的开奖号码作为样本,您可以根据您的需要更改) 
按开奖期号段查询 请输入您所需要查询的开始期数(如:2008001): 请输入您所需要查询的结束期数(如:2008030):
按开奖时间段查询 请输入您所需要查询的开始日期(如:2008-1-1): 请输入您所需要查询的结束日期(如:2008-1-31):
按星期几查询 请选择您所需要查询星期几的历史开奖: (本功能将列出所有开奖日期为您所选择条件的所有数据)
开奖期号 开奖日期 百位区 十位区 个位区 和值 奇偶比 均值
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026262 2026-09-29 111311111111114111111111111711142:15
2026263 2026-09-30 222122222922221222822222222722242:18
2026264 2026-10-05 313233333131332333133333333139113:04
2026265 2026-10-06 41434444424144346424414444424182:13
2026266 2026-10-07 515355555352554515355155556352131:24
2026267 2026-10-08 626166668463661526466266661763202:17
2026268 2026-10-09 737277778574772137590377772174171:26
2026269 2026-10-10 84838888168588424861118888328582:13
2026270 2026-10-11 059199992796991359822199494396120:34
2026271 2026-10-12 162210101010381071010246108302101011054107100:33
2026272 2026-10-13 0713111111114911111113571114131111256511862:12
2026273 2026-10-14 182412121212590112124681225242123176129111:24
2026274 2026-10-15 29351313131381122135791336351342871310131:24
2026275 2026-10-16 3102614141414122311468101487462153971411171:26
2026276 2026-10-17 4111715151515293421579615180732641011512151:25
2026277 2026-10-18 512281651616314531681061629184375112813191:26
2026278 2026-10-19 61339171617425641791161731029548663114180:36
2026279 2026-10-20 71441018217536751810121184931659714215173:06
2026280 2026-10-21 8155114321647863111321951417610525316122:14
2026281 2026-10-22 9166121432858171121432062528311136417122:14
2026282 2026-10-23 101773254316018213154217303911224751831:21
2026283 2026-10-24 111821365427029314165228414221335861940:31
2026284 2026-10-25 121124765381310415176795251314469720142:15
2026285 2026-10-26 13123587649241131618711063624155110821142:15
2026286 2026-10-27 14134698751351211719821194725166211922122:14
2026287 2026-10-28 15145710986246221820931215116177312102342:11
2026288 2026-10-29 161568116973511319211041326127188413112491:23
2026289 2026-10-30 1726791211084612442211514372131995141225151:25
2026290 2026-10-31 1837810132715723312312615483212056151326153:05
2026291 2026-11-01 04891114312683412241378594322116161427140:35
模拟选号 <--在要选号空白处点击
单号出现次数统计 35341122543423414153445313441138143:47均值

说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值”