| 开奖期号 | 开奖日期 | 百位区 | 十位区 | 个位区 | 和值 | 奇偶比 | 均值 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026262 | 2026-09-29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 2:1 | 5 |
| 2026263 | 2026-09-30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 24 | 2:1 | 8 |
| 2026264 | 2026-10-05 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 3:0 | 4 |
| 2026265 | 2026-10-06 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2:1 | 3 |
| 2026266 | 2026-10-07 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1:2 | 4 |
| 2026267 | 2026-10-08 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 20 | 2:1 | 7 |
| 2026268 | 2026-10-09 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 17 | 1:2 | 6 |
| 2026269 | 2026-10-10 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2:1 | 3 |
| 2026270 | 2026-10-11 | 0 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 | 12 | 0:3 | 4 |
| 2026271 | 2026-10-12 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 4 | 10 | 7 | 10 | 0:3 | 3 |
| 2026272 | 2026-10-13 | 0 | 7 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 1 | 11 | 11 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 2 | 5 | 6 | 5 | 11 | 8 | 6 | 2:1 | 2 |
| 2026273 | 2026-10-14 | 1 | 8 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 9 | 0 | 1 | 12 | 12 | 4 | 6 | 8 | 12 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | 9 | 11 | 1:2 | 4 |
| 2026274 | 2026-10-15 | 2 | 9 | 3 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 7 | 9 | 13 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 13 | 10 | 13 | 1:2 | 4 |
| 2026275 | 2026-10-16 | 3 | 10 | 2 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | 14 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 14 | 11 | 17 | 1:2 | 6 |
| 2026276 | 2026-10-17 | 4 | 11 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 7 | 9 | 6 | 15 | 1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 15 | 12 | 15 | 1:2 | 5 |
| 2026277 | 2026-10-18 | 5 | 12 | 2 | 8 | 16 | 5 | 16 | 16 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 16 | 8 | 10 | 6 | 16 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11 | 2 | 8 | 13 | 19 | 1:2 | 6 |
| 2026278 | 2026-10-19 | 6 | 13 | 3 | 9 | 17 | 1 | 6 | 17 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 17 | 9 | 11 | 6 | 17 | 3 | 10 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 14 | 18 | 0:3 | 6 |
| 2026279 | 2026-10-20 | 7 | 14 | 4 | 10 | 18 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 18 | 10 | 12 | 1 | 18 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 17 | 3:0 | 6 |
| 2026280 | 2026-10-21 | 8 | 15 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 11 | 13 | 2 | 19 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16 | 12 | 2:1 | 4 |
| 2026281 | 2026-10-22 | 9 | 16 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 12 | 14 | 3 | 20 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 17 | 12 | 2:1 | 4 |
| 2026282 | 2026-10-23 | 10 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 13 | 15 | 4 | 21 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 18 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2026283 | 2026-10-24 | 11 | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 14 | 16 | 5 | 22 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 19 | 4 | 0:3 | 1 |
| 2026284 | 2026-10-25 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 15 | 17 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 9 | 7 | 20 | 14 | 2:1 | 5 |
| 2026285 | 2026-10-26 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 11 | 3 | 16 | 18 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 10 | 8 | 21 | 14 | 2:1 | 5 |
| 2026286 | 2026-10-27 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 17 | 19 | 8 | 2 | 11 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 16 | 6 | 2 | 11 | 9 | 22 | 12 | 2:1 | 4 |
| 2026287 | 2026-10-28 | 15 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | 20 | 9 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 17 | 7 | 3 | 12 | 10 | 23 | 4 | 2:1 | 1 |
| 2026288 | 2026-10-29 | 16 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 21 | 10 | 4 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 18 | 8 | 4 | 13 | 11 | 24 | 9 | 1:2 | 3 |
| 2026289 | 2026-10-30 | 17 | 2 | 6 | 7 | 9 | 12 | 1 | 10 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 22 | 11 | 5 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 9 | 5 | 14 | 12 | 25 | 15 | 1:2 | 5 |
| 2026290 | 2026-10-31 | 18 | 3 | 7 | 8 | 10 | 13 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 12 | 6 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 20 | 5 | 6 | 15 | 13 | 26 | 15 | 3:0 | 5 |
| 2026291 | 2026-11-01 | 0 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 1 | 6 | 16 | 14 | 27 | 14 | 0:3 | 5 |
| 模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在要选号空白处点击 | |||
| 单号出现次数统计 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 381 | 43:47 | 均值 | |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2026 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.

