| 开奖期号 | 开奖日期 | 百位区 | 十位区 | 个位区 | 和值 | 奇偶比 | 均值 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025349 | 2025-12-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2:1 | 5 |
| 2025350 | 2025-12-30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1:2 | 4 |
| 2025351 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1:2 | 4 |
| 2026001 | 2026-01-01 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 19 | 1:2 | 6 |
| 2026002 | 2026-01-02 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1:2 | 2 |
| 2026003 | 2026-01-03 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1:2 | 2 |
| 2026004 | 2026-01-04 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | 10 | 2:1 | 3 |
| 2026005 | 2026-01-05 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 17 | 1:2 | 6 |
| 2026006 | 2026-01-06 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 9 | 5 | 2 | 10 | 0:3 | 3 |
| 2026007 | 2026-01-07 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 10 | 10 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 10 | 6 | 3 | 11 | 3:0 | 4 |
| 2026008 | 2026-01-08 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | 11 | 5 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5 | 11 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1:2 | 3 |
| 2026009 | 2026-01-09 | 5 | 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 12 | 12 | 6 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 8 | 5 | 13 | 1:2 | 4 |
| 2026010 | 2026-01-10 | 6 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 13 | 13 | 7 | 6 | 8 | 13 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 19 | 1:2 | 6 |
| 2026011 | 2026-01-11 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 13 | 14 | 14 | 8 | 7 | 9 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 7 | 17 | 1:2 | 6 |
| 2026012 | 2026-01-12 | 8 | 15 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 14 | 15 | 15 | 9 | 8 | 10 | 15 | 4 | 4 | 2 | 7 | 13 | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 8 | 7 | 1:2 | 2 |
| 2026013 | 2026-01-13 | 9 | 16 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 15 | 16 | 16 | 10 | 1 | 11 | 16 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 9 | 3:0 | 3 |
| 2026014 | 2026-01-14 | 0 | 17 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 16 | 17 | 17 | 11 | 1 | 12 | 17 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | 13 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | 13 | 10 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2026015 | 2026-01-15 | 1 | 18 | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 | 17 | 18 | 18 | 12 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 4 | 14 | 11 | 10 | 2:1 | 3 |
| 2026016 | 2026-01-16 | 2 | 19 | 4 | 9 | 11 | 5 | 5 | 18 | 19 | 19 | 13 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 8 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 | 5 | 15 | 12 | 15 | 1:2 | 5 |
| 2026017 | 2026-01-17 | 3 | 20 | 5 | 10 | 12 | 1 | 6 | 19 | 20 | 9 | 14 | 4 | 15 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5 | 12 | 6 | 16 | 13 | 18 | 2:1 | 6 |
| 2026018 | 2026-01-18 | 4 | 21 | 6 | 11 | 4 | 2 | 7 | 20 | 21 | 1 | 15 | 5 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 17 | 14 | 17 | 1:2 | 6 |
| 2026019 | 2026-01-19 | 5 | 22 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 21 | 22 | 2 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 18 | 15 | 7 | 1:2 | 2 |
| 2026020 | 2026-01-20 | 6 | 23 | 1 | 13 | 2 | 4 | 6 | 22 | 23 | 3 | 17 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | 16 | 19 | 1:2 | 6 |
| 2026021 | 2026-01-21 | 7 | 24 | 2 | 14 | 3 | 5 | 1 | 23 | 24 | 4 | 18 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 20 | 9 | 19 | 3:0 | 6 |
| 2026022 | 2026-01-22 | 8 | 25 | 3 | 15 | 4 | 1 | 6 | 24 | 25 | 5 | 19 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 7 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 21 | 1:2 | 7 |
| 2026023 | 2026-01-23 | 9 | 26 | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 7 | 26 | 6 | 20 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 5 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 19 | 1:2 | 6 |
| 2026024 | 2026-01-24 | 10 | 27 | 5 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 9 | 21 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 14 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 13 | 2 | 3 | 11 | 3:0 | 4 |
| 2026025 | 2026-01-25 | 0 | 28 | 6 | 18 | 7 | 4 | 3 | 2 | 28 | 1 | 22 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 15 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 14 | 3 | 9 | 11 | 1:2 | 4 |
| 2026026 | 2026-01-26 | 0 | 29 | 7 | 19 | 8 | 5 | 4 | 3 | 29 | 2 | 23 | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 15 | 4 | 9 | 18 | 2:1 | 6 |
| 2026027 | 2026-01-27 | 1 | 1 | 8 | 20 | 9 | 6 | 5 | 4 | 30 | 3 | 24 | 3 | 2 | 12 | 10 | 6 | 17 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 11 | 8 | 4 | 10 | 6 | 16 | 5 | 1 | 9 | 1:2 | 3 |
| 模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在要选号空白处点击 | |||
| 单号出现次数统计 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 392 | 42:48 | 均值 | |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2024 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.

