福彩3D走势图,广西福彩网-广西福利彩票福彩3D玩法实时数据走势图表 广西福彩网快捷导航 >> 网站首页 >> 广西快3走势图 >> 广西快3遗漏值 >> 广西快乐十分走势图 >> 广西快乐十分遗漏值 >> 广西快乐双彩走势图 >> 双色球走势图 >> 3D走势图 >> 七乐彩走势图 >> 广西快3开奖公告 >> 广西快乐十分开奖公告 >> 广西快乐双彩开奖公告 >> 双色球开奖公告 >> 福彩3D开奖公告 >> 七乐彩开奖公告

福彩3D走势图
福彩3D走势图随心定制:
按近几期查询 请输入以近多少期的开奖号码作为样本参考:(系统默认为近30期的开奖号码作为样本,您可以根据您的需要更改) 
按开奖期号段查询 请输入您所需要查询的开始期数(如:2008001): 请输入您所需要查询的结束期数(如:2008030):
按开奖时间段查询 请输入您所需要查询的开始日期(如:2008-1-1): 请输入您所需要查询的结束日期(如:2008-1-31):
按星期几查询 请选择您所需要查询星期几的历史开奖: (本功能将列出所有开奖日期为您所选择条件的所有数据)
开奖期号 开奖日期 百位区 十位区 个位区 和值 奇偶比 均值
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024169 2024-06-27 11114111110111111111112111111160:32
2024170 2024-06-28 22221222221222222222221225222291:23
2024171 2024-06-29 331343333323133333830323313333120:34
2024172 2024-06-30 442414444904244444141434424484171:26
2024173 2024-07-01 553545555115354555252545535519171:26
2024174 2024-07-02 662616666226431666363656646621111:24
2024175 2024-07-03 771747777337512777874767751782200:37
2024176 2024-07-04 81281888840862388818587886288391:23
2024177 2024-07-05 913949999519734969290989973914100:33
2024178 2024-07-06 102410151010106210845101108101191010841025142:15
2024179 2024-07-07 03511211111117011956112111112110111155113651:22
2024180 2024-07-08 146123212121291110671231221232111212161287182:16
2024181 2024-07-09 25213431313131211138134133130312131327131851:22
2024182 2024-07-10 3611454141482321219145148141413144381429200:37
2024183 2024-07-11 4721545151513431324156151152514314915310111:24
2024184 2024-07-12 58316161616295414311671621636153251016411153:05
2024185 2024-07-13 69432717173105151217817317471613661751291:23
2024186 2024-07-14 71051351818421616231897418581724711869213:07
2024187 2024-07-15 811634119195327173419101819091835821971111:24
2024188 2024-07-16 912715220206938184551121201101946962082202:17
2024189 2024-07-17 1013826521217149193611232210112057101219382:13
2024190 2024-07-18 11149341222282512017213432201221681122210451:22
2024191 2024-07-19 121510312232393612128314582311327912323115131:24
2024192 2024-07-20 1316111236241047222394157124214181013624126191:26
2024193 2024-07-21 1417122346251158323410516182531291114125137151:25
2024194 2024-07-22 151133451261269424311617212641310121527148113:04
2024195 2024-07-23 1611445627137105211271832275241113531159142:15
2024196 2024-07-24 0215567311481161213519432863512141621610111:24
2024197 2024-07-25 1326784215912723141205429746134213171180:33
2024198 2024-07-26 24178957161013114152216530057141324181282:13
模拟选号 <--在要选号空白处点击
单号出现次数统计 22437322145335221270722223514237236:54均值

说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值”