开奖期号 | 开奖日期 | 百位区 | 十位区 | 个位区 | 和值 | 奇偶比 | 均值 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2023229 | 2023-08-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1:2 | 2 |
2023230 | 2023-08-28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 22 | 2:1 | 7 |
2023231 | 2023-08-29 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1:2 | 4 |
2023232 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3:0 | 2 |
2023233 | 2023-08-31 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 19 | 1:2 | 6 |
2023234 | 2023-09-01 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2:1 | 3 |
2023235 | 2023-09-02 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0:3 | 4 |
2023236 | 2023-09-03 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 14 | 0:3 | 5 |
2023237 | 2023-09-04 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 15 | 1:2 | 5 |
2023238 | 2023-09-05 | 1 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 6 | 10 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 14 | 2:1 | 5 |
2023239 | 2023-09-06 | 2 | 5 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 7 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 11 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 11 | 3:0 | 4 |
2023240 | 2023-09-07 | 3 | 6 | 2 | 12 | 2 | 12 | 4 | 1 | 12 | 7 | 6 | 12 | 7 | 3 | 9 | 2 | 12 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 7 | 1:2 | 2 |
2023241 | 2023-09-08 | 4 | 7 | 1 | 13 | 4 | 13 | 5 | 2 | 13 | 8 | 7 | 13 | 8 | 1 | 10 | 3 | 13 | 13 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 13 | 5 | 4 | 11 | 8 | 7 | 18 | 2:1 | 6 |
2023242 | 2023-09-09 | 5 | 8 | 2 | 14 | 4 | 14 | 6 | 3 | 14 | 9 | 8 | 14 | 9 | 2 | 11 | 4 | 14 | 14 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 14 | 1 | 6 | 12 | 9 | 8 | 18 | 0:3 | 6 |
2023243 | 2023-09-10 | 6 | 9 | 3 | 15 | 1 | 15 | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 | 15 | 10 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 11 | 15 | 2 | 1 | 13 | 8 | 9 | 20 | 0:3 | 7 |
2023244 | 2023-09-11 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 11 | 10 | 16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 12 | 16 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 17 | 3:0 | 6 |
2023245 | 2023-09-12 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 17 | 9 | 7 | 2 | 12 | 11 | 17 | 12 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 13 | 17 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 21 | 1:2 | 7 |
2023246 | 2023-09-13 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 10 | 7 | 3 | 13 | 12 | 18 | 13 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 14 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 23 | 3:0 | 8 |
2023247 | 2023-09-14 | 10 | 13 | 7 | 3 | 5 | 5 | 11 | 1 | 4 | 14 | 13 | 19 | 14 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 7 | 15 | 19 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 20 | 2:1 | 7 |
2023248 | 2023-09-15 | 0 | 14 | 8 | 4 | 6 | 1 | 12 | 2 | 5 | 15 | 14 | 20 | 15 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 9 | 8 | 16 | 20 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 13 | 1:2 | 4 |
2023249 | 2023-09-16 | 0 | 15 | 9 | 5 | 7 | 2 | 13 | 3 | 6 | 16 | 15 | 21 | 16 | 9 | 1 | 11 | 2 | 7 | 7 | 8 | 13 | 10 | 9 | 17 | 21 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 13 | 1:2 | 4 |
2023250 | 2023-09-17 | 1 | 16 | 10 | 6 | 8 | 3 | 14 | 4 | 7 | 9 | 16 | 22 | 17 | 10 | 2 | 12 | 6 | 1 | 8 | 9 | 14 | 11 | 10 | 18 | 22 | 9 | 1 | 6 | 8 | 2 | 23 | 1:2 | 8 |
2023251 | 2023-09-18 | 2 | 17 | 11 | 7 | 9 | 5 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 23 | 18 | 11 | 3 | 13 | 1 | 2 | 9 | 10 | 15 | 12 | 11 | 3 | 23 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2:1 | 3 |
2023252 | 2023-09-19 | 3 | 18 | 2 | 8 | 10 | 1 | 16 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 4 | 14 | 2 | 3 | 10 | 11 | 16 | 13 | 12 | 3 | 24 | 11 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2:1 | 2 |
2023253 | 2023-09-20 | 4 | 19 | 1 | 9 | 11 | 2 | 17 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 15 | 3 | 4 | 11 | 12 | 17 | 1 | 13 | 1 | 25 | 12 | 4 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2:1 | 3 |
2023254 | 2023-09-21 | 5 | 20 | 2 | 10 | 12 | 3 | 18 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 16 | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 1 | 14 | 3 | 26 | 13 | 5 | 10 | 4 | 6 | 13 | 1:2 | 4 |
2023255 | 2023-09-22 | 6 | 21 | 1 | 11 | 13 | 5 | 19 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 17 | 6 | 6 | 1 | 14 | 19 | 2 | 15 | 1 | 4 | 14 | 6 | 11 | 5 | 7 | 15 | 1:2 | 5 |
2023256 | 2023-09-23 | 7 | 22 | 2 | 12 | 4 | 1 | 20 | 3 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 16 | 8 | 18 | 1 | 7 | 2 | 15 | 20 | 3 | 16 | 2 | 4 | 15 | 7 | 12 | 6 | 8 | 15 | 1:2 | 5 |
2023257 | 2023-09-24 | 8 | 23 | 3 | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 17 | 9 | 19 | 2 | 1 | 3 | 9 | 21 | 4 | 17 | 3 | 4 | 16 | 8 | 13 | 7 | 9 | 19 | 1:2 | 6 |
2023258 | 2023-09-25 | 9 | 24 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 9 | 7 | 6 | 2 | 18 | 10 | 20 | 3 | 2 | 4 | 1 | 22 | 5 | 18 | 4 | 1 | 17 | 9 | 7 | 8 | 10 | 18 | 2:1 | 6 |
模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在要选号空白处点击 | |||
单号出现次数统计 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 441 | 43:47 | 均值 |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2022 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.