开奖期号 | 开奖日期 | 百位区 | 十位区 | 个位区 | 和值 | 奇偶比 | 均值 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2024336 | 2024-12-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1:2 | 6 |
2024337 | 2024-12-16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1:2 | 5 |
2024338 | 2024-12-17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 23 | 3:0 | 8 |
2024339 | 2024-12-18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2:1 | 5 |
2024340 | 2024-12-19 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 17 | 1:2 | 6 |
2024341 | 2024-12-20 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3:0 | 4 |
2024342 | 2024-12-21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1:2 | 5 |
2024343 | 2024-12-22 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1:2 | 2 |
2024344 | 2024-12-23 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2:1 | 3 |
2024345 | 2024-12-24 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 4 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 3:0 | 4 |
2024346 | 2024-12-25 | 0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11 | 9 | 5 | 10 | 5 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1:2 | 4 |
2024347 | 2024-12-26 | 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 3 | 2 | 12 | 12 | 10 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | 12 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 14 | 2:1 | 5 |
2024348 | 2024-12-27 | 2 | 13 | 5 | 1 | 6 | 9 | 13 | 13 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 13 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 19 | 1:2 | 6 |
2024349 | 2024-12-28 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | 14 | 14 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 12 | 3 | 13 | 8 | 7 | 2 | 14 | 8 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 | 9 | 1:2 | 3 |
2024350 | 2024-12-29 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 11 | 6 | 15 | 13 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 | 13 | 4 | 14 | 7 | 8 | 3 | 15 | 9 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 11 | 15 | 1:2 | 5 |
2024351 | 2024-12-30 | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 12 | 6 | 16 | 14 | 3 | 2 | 6 | 3 | 16 | 14 | 5 | 15 | 1 | 9 | 4 | 16 | 10 | 1 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 12 | 18 | 2:1 | 6 |
2024352 | 2024-12-31 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 1 | 17 | 15 | 4 | 3 | 7 | 4 | 17 | 15 | 1 | 16 | 2 | 10 | 9 | 17 | 11 | 2 | 10 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 13 | 13 | 1:2 | 4 |
2025001 | 2025-01-01 | 7 | 4 | 1 | 6 | 11 | 14 | 2 | 7 | 16 | 5 | 0 | 8 | 5 | 18 | 16 | 2 | 17 | 3 | 11 | 1 | 18 | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 2 | 4 | 14 | 10 | 2:1 | 3 |
2025002 | 2025-01-02 | 8 | 5 | 2 | 7 | 12 | 15 | 3 | 1 | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 19 | 17 | 3 | 18 | 4 | 12 | 2 | 19 | 13 | 2 | 1 | 11 | 10 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | 2:1 | 5 |
2025003 | 2025-01-03 | 9 | 6 | 2 | 8 | 13 | 16 | 4 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 7 | 20 | 18 | 4 | 19 | 5 | 13 | 3 | 20 | 14 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 7 | 1:2 | 2 |
2025004 | 2025-01-04 | 10 | 7 | 1 | 9 | 14 | 17 | 6 | 3 | 19 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 19 | 5 | 20 | 6 | 14 | 4 | 21 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 7 | 17 | 13 | 1:2 | 4 |
2025005 | 2025-01-05 | 0 | 8 | 2 | 10 | 15 | 18 | 1 | 4 | 20 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 20 | 6 | 21 | 7 | 8 | 5 | 22 | 16 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 18 | 13 | 1:2 | 4 |
2025006 | 2025-01-06 | 1 | 9 | 3 | 11 | 16 | 19 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 21 | 7 | 22 | 8 | 1 | 9 | 23 | 17 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | 1:2 | 8 |
2025007 | 2025-01-07 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | 20 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 3 | 4 | 8 | 23 | 9 | 2 | 1 | 24 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 20 | 6 | 2:1 | 2 |
2025008 | 2025-01-08 | 3 | 1 | 2 | 13 | 18 | 21 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 9 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 21 | 8 | 0:3 | 3 |
2025009 | 2025-01-09 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 22 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 1 | 13 | 5 | 2 | 10 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 22 | 11 | 1:2 | 4 |
2025010 | 2025-01-10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 6 | 9 | 4 | 8 | 9 | 1 | 14 | 3 | 3 | 11 | 2 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 23 | 9 | 3:0 | 3 |
2025011 | 2025-01-11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 9 | 10 | 1 | 15 | 1 | 4 | 12 | 3 | 13 | 6 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 7 | 6 | 2 | 12 | 8 | 24 | 14 | 2:1 | 5 |
2025012 | 2025-01-12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 6 | 10 | 11 | 1 | 16 | 2 | 5 | 13 | 4 | 14 | 8 | 6 | 4 | 5 | 12 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | 25 | 19 | 1:2 | 6 |
2025013 | 2025-01-13 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 | 11 | 0 | 2 | 17 | 3 | 6 | 14 | 5 | 15 | 1 | 7 | 5 | 6 | 13 | 3 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 26 | 12 | 0:3 | 4 |
模拟选号 | <--在要选号空白处点击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单号出现次数统计 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 402 | 44:46 | 均值 |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2024 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.