开奖期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
2024134 | 2024-11-20 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 119 | 3:5 | 10 |
2024135 | 2024-11-22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2 | 29 | 2 | 145 | 5:3 | 9 |
2024136 | 2024-11-25 | 3 | 02 | 3 | 3 | 3 | 1 | 07 | 08 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | 3 | 1 | 3 | 29 | 3 | 118 | 6:2 | 13 |
2024137 | 2024-11-27 | 4 | 02 | 03 | 4 | 4 | 2 | 1 | 08 | 09 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 | 22 | 2 | 24 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 99 | 3:5 | 11 |
2024138 | 2024-11-29 | 01 | 1 | 1 | 5 | 05 | 3 | 07 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 15 | 3 | 17 | 4 | 2 | 5 | 21 | 22 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 101 | 7:1 | 8 |
2024139 | 2024-12-02 | 1 | 2 | 03 | 6 | 1 | 06 | 1 | 2 | 09 | 5 | 6 | 4 | 13 | 2 | 1 | 16 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 3 | 26 | 4 | 28 | 3 | 6 | 125 | 3:5 | 11 |
2024140 | 2024-12-04 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 6 | 19 | 7 | 2 | 22 | 5 | 1 | 25 | 26 | 27 | 1 | 29 | 7 | 176 | 4:4 | 8 |
2024141 | 2024-12-06 | 01 | 4 | 03 | 8 | 3 | 06 | 07 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 27 | 28 | 1 | 8 | 111 | 5:3 | 9 |
2024142 | 2024-12-09 | 1 | 02 | 1 | 9 | 4 | 1 | 07 | 08 | 3 | 8 | 11 | 2 | 13 | 5 | 15 | 16 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 9 | 101 | 5:3 | 9 |
2024143 | 2024-12-11 | 2 | 02 | 2 | 10 | 05 | 2 | 07 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 20 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 26 | 2 | 2 | 29 | 10 | 116 | 4:4 | 9 |
2024144 | 2024-12-13 | 01 | 1 | 3 | 11 | 1 | 06 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 15 | 2 | 17 | 10 | 19 | 20 | 6 | 4 | 3 | 5 | 25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 115 | 5:3 | 8 |
2024145 | 2024-12-16 | 01 | 02 | 03 | 12 | 05 | 1 | 2 | 08 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 25 | 2 | 4 | 28 | 2 | 12 | 90 | 4:4 | 10 |
2024146 | 2024-12-18 | 01 | 1 | 03 | 13 | 05 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 2 | 18 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 24 | 1 | 3 | 5 | 1 | 29 | 13 | 107 | 5:3 | 8 |
2024147 | 2024-12-20 | 01 | 2 | 1 | 14 | 05 | 3 | 4 | 2 | 09 | 13 | 1 | 3 | 13 | 14 | 3 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 22 | 6 | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | 104 | 4:4 | 9 |
2024148 | 2024-12-23 | 01 | 3 | 2 | 15 | 05 | 4 | 5 | 3 | 09 | 14 | 2 | 4 | 13 | 14 | 4 | 16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 22 | 7 | 24 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 15 | 104 | 4:4 | 9 |
2024149 | 2024-12-25 | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 5 | 6 | 4 | 1 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 | 5 | 5 | 21 | 1 | 8 | 24 | 25 | 6 | 8 | 4 | 3 | 16 | 102 | 4:4 | 10 |
2024150 | 2024-12-27 | 2 | 1 | 1 | 04 | 05 | 6 | 7 | 08 | 09 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 28 | 4 | 17 | 107 | 3:5 | 10 |
2024151 | 2024-12-30 | 3 | 02 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 08 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 16 | 7 | 18 | 7 | 20 | 2 | 3 | 23 | 24 | 2 | 8 | 1 | 1 | 29 | 18 | 140 | 2:6 | 10 |
2025001 | 2025-01-01 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2 | 6 | 8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 21 | 4 | 1 | 1 | 3 | 26 | 2 | 28 | 1 | 19 | 118 | 4:4 | 10 |
2025002 | 2025-01-03 | 5 | 2 | 4 | 04 | 3 | 06 | 07 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | 5 | 15 | 2 | 9 | 2 | 9 | 20 | 1 | 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 27 | 1 | 2 | 20 | 113 | 3:5 | 8 |
2025003 | 2025-01-06 | 6 | 02 | 03 | 04 | 4 | 06 | 07 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 18 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 21 | 90 | 2:6 | 13 |
2025004 | 2025-01-08 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 08 | 09 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 11 | 1 | 11 | 2 | 21 | 2 | 4 | 24 | 6 | 26 | 27 | 28 | 4 | 30 | 173 | 3:5 | 8 |
2025005 | 2025-01-10 | 8 | 02 | 2 | 2 | 6 | 06 | 2 | 1 | 09 | 6 | 10 | 3 | 13 | 8 | 15 | 5 | 12 | 18 | 12 | 3 | 21 | 3 | 23 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 107 | 5:3 | 10 |
2025006 | 2025-01-13 | 01 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 09 | 7 | 11 | 12 | 1 | 14 | 1 | 6 | 13 | 1 | 13 | 4 | 21 | 4 | 1 | 24 | 8 | 26 | 2 | 2 | 6 | 30 | 137 | 3:5 | 13 |
2025007 | 2025-01-15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 07 | 3 | 1 | 10 | 12 | 12 | 2 | 14 | 2 | 7 | 14 | 2 | 14 | 20 | 1 | 22 | 2 | 1 | 25 | 1 | 3 | 3 | 29 | 1 | 139 | 3:5 | 9 |
2025008 | 2025-01-17 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 08 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 14 | 3 | 8 | 17 | 3 | 15 | 1 | 21 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 28 | 1 | 2 | 131 | 3:5 | 7 |
2025009 | 2025-01-20 | 01 | 4 | 6 | 04 | 10 | 4 | 07 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 26 | 5 | 1 | 29 | 3 | 107 | 3:5 | 8 |
2025010 | 2025-01-22 | 1 | 02 | 03 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 09 | 10 | 2 | 12 | 13 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 17 | 20 | 2 | 2 | 5 | 4 | 25 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 94 | 4:4 | 9 |
2025011 | 2025-01-24 | 01 | 1 | 03 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 19 | 1 | 3 | 22 | 6 | 5 | 1 | 2 | 27 | 3 | 29 | 5 | 124 | 6:2 | 10 |
2025012 | 2025-01-25 | 1 | 2 | 03 | 04 | 13 | 7 | 3 | 08 | 2 | 10 | 11 | 1 | 13 | 4 | 7 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 24 | 25 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 98 | 4:4 | 10 |
模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在要选号空白处点击 | |||
单号出现次数统计 | 10 | 11 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 2 | 3511 | 119:121 | AC值 |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2024 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.