开奖期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
2023002 | 2023-01-04 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 28 | 1 | 1 | 134 | 2:6 | 9 |
2023003 | 2023-01-06 | 01 | 2 | 03 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 20 | 2 | 22 | 23 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | 2 | 2 | 124 | 6:2 | 10 |
2023004 | 2023-01-09 | 1 | 3 | 03 | 3 | 3 | 2 | 07 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 13 | 14 | 3 | 2 | 17 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 27 | 2 | 3 | 3 | 114 | 6:2 | 8 |
2023005 | 2023-01-11 | 2 | 02 | 03 | 04 | 4 | 3 | 1 | 08 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 26 | 27 | 3 | 4 | 4 | 97 | 3:5 | 9 |
2023006 | 2023-01-13 | 3 | 1 | 1 | 04 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 2 | 18 | 19 | 3 | 5 | 22 | 3 | 5 | 25 | 1 | 1 | 28 | 5 | 30 | 160 | 2:6 | 9 |
2023007 | 2023-01-16 | 4 | 02 | 2 | 04 | 6 | 5 | 3 | 2 | 09 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 26 | 27 | 1 | 6 | 1 | 116 | 4:4 | 7 |
2023008 | 2023-01-18 | 5 | 02 | 3 | 1 | 7 | 6 | 07 | 3 | 1 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 22 | 23 | 7 | 2 | 26 | 1 | 2 | 29 | 2 | 136 | 4:4 | 12 |
2023009 | 2023-01-30 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 07 | 4 | 09 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 15 | 1 | 17 | 3 | 3 | 20 | 21 | 1 | 1 | 8 | 25 | 1 | 2 | 3 | 29 | 3 | 143 | 7:1 | 10 |
2023010 | 2023-02-01 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 06 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 21 | 22 | 2 | 9 | 25 | 2 | 3 | 28 | 29 | 4 | 163 | 3:5 | 7 |
2023011 | 2023-02-03 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 07 | 08 | 2 | 10 | 3 | 1 | 13 | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 22 | 3 | 24 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 30 | 128 | 2:6 | 10 |
2023012 | 2023-02-06 | 01 | 02 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 09 | 1 | 11 | 2 | 13 | 1 | 3 | 16 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 27 | 2 | 29 | 1 | 108 | 6:2 | 11 |
2023013 | 2023-02-08 | 01 | 1 | 8 | 6 | 12 | 3 | 2 | 08 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 4 | 1 | 17 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 29 | 2 | 101 | 5:3 | 6 |
2023014 | 2023-02-10 | 1 | 02 | 03 | 04 | 13 | 4 | 3 | 08 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 25 | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 94 | 4:4 | 10 |
2023015 | 2023-02-13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 17 | 18 | 9 | 5 | 21 | 4 | 23 | 24 | 25 | 1 | 3 | 28 | 2 | 4 | 166 | 4:4 | 4 |
2023016 | 2023-02-15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 4 | 17 | 18 | 10 | 20 | 1 | 5 | 23 | 1 | 25 | 2 | 4 | 1 | 29 | 5 | 158 | 6:2 | 7 |
2023017 | 2023-02-17 | 4 | 02 | 3 | 3 | 05 | 7 | 07 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 11 | 1 | 21 | 6 | 23 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 105 | 5:3 | 6 |
2023018 | 2023-02-20 | 5 | 1 | 03 | 4 | 1 | 8 | 1 | 08 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 20 | 1 | 7 | 1 | 3 | 25 | 26 | 6 | 3 | 29 | 7 | 141 | 3:5 | 11 |
2023019 | 2023-02-22 | 6 | 02 | 03 | 04 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 13 | 1 | 21 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 28 | 29 | 8 | 116 | 4:4 | 10 |
2023020 | 2023-02-24 | 7 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 22 | 3 | 24 | 2 | 2 | 8 | 28 | 1 | 9 | 116 | 4:4 | 12 |
2023021 | 2023-02-27 | 8 | 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 07 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 4 | 17 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 23 | 24 | 3 | 26 | 9 | 1 | 29 | 10 | 143 | 5:3 | 11 |
2023022 | 2023-03-01 | 9 | 02 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 09 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 17 | 3 | 19 | 4 | 3 | 22 | 1 | 24 | 25 | 1 | 10 | 28 | 1 | 11 | 146 | 4:4 | 9 |
2023023 | 2023-03-03 | 10 | 02 | 03 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 09 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 16 | 1 | 4 | 19 | 5 | 4 | 1 | 23 | 1 | 25 | 2 | 27 | 1 | 2 | 12 | 124 | 6:2 | 11 |
2023024 | 2023-03-06 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 06 | 07 | 6 | 1 | 10 | 11 | 6 | 4 | 7 | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 21 | 2 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | 3 | 13 | 121 | 5:3 | 10 |
2023025 | 2023-03-08 | 12 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 8 | 15 | 2 | 17 | 6 | 2 | 7 | 21 | 3 | 1 | 24 | 2 | 4 | 27 | 28 | 4 | 30 | 174 | 4:4 | 9 |
2023026 | 2023-03-10 | 13 | 02 | 3 | 7 | 05 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 3 | 17 | 7 | 3 | 20 | 1 | 22 | 2 | 1 | 3 | 26 | 1 | 28 | 5 | 1 | 135 | 3:5 | 10 |
2023027 | 2023-03-13 | 14 | 1 | 03 | 8 | 1 | 3 | 3 | 08 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 14 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 | 25 | 26 | 2 | 28 | 6 | 2 | 140 | 2:6 | 9 |
2023028 | 2023-03-15 | 15 | 2 | 1 | 04 | 2 | 4 | 4 | 08 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | 1 | 15 | 5 | 17 | 9 | 5 | 20 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 110 | 4:4 | 5 |
2023029 | 2023-03-17 | 16 | 02 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 5 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 25 | 26 | 4 | 2 | 29 | 4 | 134 | 2:6 | 12 |
2023030 | 2023-03-20 | 01 | 1 | 3 | 2 | 4 | 06 | 6 | 2 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 20 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 29 | 5 | 102 | 4:4 | 11 |
2023031 | 2023-03-22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 21 | 22 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 28 | 29 | 30 | 168 | 4:4 | 7 |
模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在要选号空白处点击 | |||
单号出现次数统计 | 5 | 12 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 7 | 14 | 5 | 3 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 12 | 10 | 7 | 12 | 12 | 4 | 3917 | 123:117 | AC值 |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2022 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.