开奖期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
2023082 | 2023-07-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 150 | 6:2 | 9 |
2023083 | 2023-07-21 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 22 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | 134 | 4:4 | 11 |
2023084 | 2023-07-24 | 1 | 3 | 03 | 04 | 05 | 06 | 3 | 08 | 3 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 63 | 3:5 | 5 |
2023085 | 2023-07-26 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 09 | 1 | 1 | 4 | 13 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 125 | 5:3 | 8 |
2023086 | 2023-07-28 | 3 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 | 15 | 2 | 4 | 5 | 1 | 20 | 1 | 1 | 4 | 5 | 25 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 109 | 3:5 | 7 |
2023087 | 2023-07-31 | 4 | 02 | 3 | 3 | 05 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 24 | 1 | 6 | 5 | 28 | 5 | 4 | 115 | 3:5 | 12 |
2023088 | 2023-08-02 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 07 | 08 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 1 | 2 | 7 | 6 | 28 | 6 | 30 | 137 | 3:5 | 9 |
2023089 | 2023-08-04 | 6 | 2 | 5 | 5 | 05 | 5 | 07 | 1 | 09 | 2 | 2 | 12 | 1 | 14 | 3 | 1 | 17 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 24 | 3 | 26 | 7 | 1 | 7 | 1 | 114 | 4:4 | 6 |
2023090 | 2023-08-07 | 01 | 02 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 19 | 4 | 21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 28 | 8 | 2 | 111 | 5:3 | 10 |
2023091 | 2023-08-09 | 01 | 02 | 7 | 7 | 2 | 7 | 07 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 19 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 27 | 1 | 9 | 3 | 93 | 5:3 | 7 |
2023092 | 2023-08-11 | 01 | 1 | 03 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 21 | 7 | 4 | 24 | 6 | 3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 163 | 5:3 | 9 |
2023093 | 2023-08-14 | 1 | 2 | 1 | 9 | 05 | 9 | 07 | 5 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 20 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | 4:4 | 7 |
2023094 | 2023-08-16 | 2 | 3 | 2 | 04 | 1 | 10 | 07 | 6 | 5 | 10 | 11 | 1 | 13 | 3 | 8 | 16 | 4 | 18 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 109 | 3:5 | 8 |
2023095 | 2023-08-18 | 01 | 02 | 3 | 04 | 2 | 11 | 1 | 7 | 6 | 10 | 11 | 2 | 13 | 14 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 | 26 | 3 | 3 | 3 | 1 | 81 | 3:5 | 6 |
2023096 | 2023-08-21 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 06 | 2 | 08 | 7 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 2 | 6 | 18 | 5 | 20 | 21 | 11 | 8 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 113 | 3:5 | 8 |
2023097 | 2023-08-23 | 2 | 2 | 03 | 2 | 4 | 06 | 07 | 1 | 09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 9 | 24 | 11 | 2 | 5 | 5 | 29 | 3 | 109 | 5:3 | 10 |
2023098 | 2023-08-25 | 01 | 3 | 1 | 04 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 | 16 | 17 | 2 | 19 | 2 | 2 | 13 | 23 | 1 | 12 | 26 | 6 | 6 | 1 | 4 | 119 | 5:3 | 10 |
2023099 | 2023-08-28 | 1 | 02 | 2 | 1 | 6 | 06 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 3 | 14 | 23 | 2 | 13 | 1 | 27 | 28 | 29 | 5 | 146 | 4:4 | 10 |
2023100 | 2023-08-30 | 01 | 1 | 3 | 2 | 7 | 06 | 3 | 08 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | 22 | 1 | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 29 | 6 | 125 | 5:3 | 10 |
2023101 | 2023-09-01 | 01 | 2 | 03 | 3 | 8 | 06 | 4 | 1 | 09 | 6 | 6 | 5 | 13 | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 29 | 7 | 98 | 6:2 | 11 |
2023102 | 2023-09-04 | 01 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 22 | 1 | 5 | 2 | 26 | 27 | 3 | 1 | 30 | 145 | 3:5 | 9 |
2023103 | 2023-09-06 | 01 | 4 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 13 | 1 | 6 | 5 | 17 | 18 | 5 | 20 | 3 | 1 | 23 | 6 | 3 | 26 | 1 | 4 | 29 | 1 | 147 | 5:3 | 9 |
2023104 | 2023-09-08 | 1 | 5 | 3 | 04 | 11 | 3 | 7 | 08 | 3 | 9 | 9 | 12 | 1 | 2 | 15 | 6 | 17 | 1 | 6 | 20 | 4 | 2 | 1 | 7 | 25 | 26 | 2 | 5 | 1 | 2 | 127 | 3:5 | 12 |
2023105 | 2023-09-11 | 01 | 6 | 4 | 04 | 12 | 4 | 8 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | 13 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 19 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 25 | 26 | 3 | 28 | 2 | 3 | 132 | 4:4 | 9 |
2023106 | 2023-09-13 | 01 | 7 | 5 | 1 | 05 | 5 | 9 | 2 | 5 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 | 23 | 9 | 25 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 113 | 5:3 | 9 |
2023107 | 2023-09-15 | 1 | 02 | 6 | 2 | 05 | 6 | 10 | 3 | 09 | 1 | 11 | 3 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 | 1 | 23 | 10 | 1 | 2 | 5 | 28 | 4 | 5 | 112 | 6:2 | 12 |
2023108 | 2023-09-18 | 01 | 1 | 7 | 3 | 1 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 20 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 29 | 6 | 92 | 4:4 | 7 |
2023109 | 2023-09-20 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 08 | 1 | 3 | 11 | 1 | 13 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 21 | 3 | 2 | 24 | 3 | 26 | 7 | 28 | 1 | 30 | 161 | 3:5 | 8 |
2023110 | 2023-09-22 | 2 | 3 | 03 | 5 | 3 | 06 | 07 | 08 | 2 | 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 84 | 4:4 | 8 |
2023111 | 2023-09-25 | 3 | 4 | 1 | 04 | 05 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 | 15 | 5 | 1 | 8 | 19 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 29 | 30 | 134 | 4:4 | 6 |
模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在要选号空白处点击 | |||
单号出现次数统计 | 13 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 13 | 10 | 16 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3565 | 125:115 | AC值 |
说明:走势图中灰色不显眼的数字为号码本次出号至下次出号的间隔期数,即“遗漏值” |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2022 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.