| 开奖日期 | 开奖期号 | 号码1 | 号码2 | 号码3 |
| 2013-05-27 | 20130527002 | 3 | 3 | 5 |
| 2013-05-27 | 20130527001 | 2 | 3 | 5 |
| 2013-05-26 | 20130526072 | 1 | 3 | 4 |
| 2013-05-26 | 20130526071 | 5 | 5 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526070 | 1 | 6 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526069 | 5 | 6 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526068 | 1 | 6 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526067 | 3 | 4 | 5 |
| 2013-05-26 | 20130526066 | 1 | 3 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526065 | 1 | 2 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526064 | 2 | 3 | 4 |
| 2013-05-26 | 20130526063 | 1 | 2 | 2 |
| 2013-05-26 | 20130526062 | 1 | 3 | 5 |
| 2013-05-26 | 20130526061 | 4 | 4 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526060 | 1 | 2 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526059 | 2 | 2 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526058 | 1 | 2 | 5 |
| 2013-05-26 | 20130526057 | 4 | 4 | 5 |
| 2013-05-26 | 20130526056 | 3 | 5 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526055 | 3 | 3 | 4 |
| 2013-05-26 | 20130526054 | 3 | 4 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526053 | 1 | 3 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526052 | 2 | 3 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526051 | 2 | 5 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526050 | 4 | 6 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526049 | 3 | 3 | 4 |
| 2013-05-26 | 20130526048 | 1 | 1 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526047 | 1 | 4 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526046 | 3 | 5 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526045 | 1 | 2 | 4 |
| 2013-05-26 | 20130526044 | 1 | 1 | 1 |
| 2013-05-26 | 20130526043 | 2 | 4 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526042 | 2 | 4 | 5 |
| 2013-05-26 | 20130526041 | 1 | 2 | 4 |
| 2013-05-26 | 20130526040 | 2 | 6 | 6 |
| 2013-05-26 | 20130526039 | 1 | 2 | 5 |
| 2013-05-26 | 20130526038 | 2 | 4 | 5 |
| 2013-05-26 | 20130526037 | 2 | 4 | 5 |
| 2013-05-26 | 20130526036 | 3 | 3 | 5 |
| 2013-05-26 | 20130526035 | 1 | 1 | 3 |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2024 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.

