| 开奖日期 | 开奖期号 | 号码1 | 号码2 | 号码3 |
| 2013-05-29 | 20130529058 | 1 | 1 | 2 |
| 2013-05-29 | 20130529057 | 4 | 5 | 5 |
| 2013-05-29 | 20130529056 | 2 | 3 | 4 |
| 2013-05-29 | 20130529055 | 3 | 4 | 6 |
| 2013-05-29 | 20130529054 | 5 | 6 | 6 |
| 2013-05-29 | 20130529053 | 3 | 3 | 5 |
| 2013-05-29 | 20130529052 | 3 | 6 | 6 |
| 2013-05-29 | 20130529051 | 1 | 5 | 6 |
| 2013-05-29 | 20130529050 | 1 | 1 | 3 |
| 2013-05-29 | 20130529049 | 3 | 6 | 6 |
| 2013-05-29 | 20130529048 | 1 | 1 | 3 |
| 2013-05-29 | 20130529047 | 1 | 2 | 3 |
| 2013-05-29 | 20130529046 | 2 | 3 | 4 |
| 2013-05-29 | 20130529045 | 2 | 2 | 5 |
| 2013-05-29 | 20130529044 | 2 | 4 | 5 |
| 2013-05-29 | 20130529043 | 4 | 4 | 5 |
| 2013-05-29 | 20130529042 | 1 | 1 | 1 |
| 2013-05-29 | 20130529041 | 2 | 3 | 5 |
| 2013-05-29 | 20130529040 | 2 | 3 | 5 |
| 2013-05-29 | 20130529039 | 3 | 4 | 5 |
| 2013-05-29 | 20130529038 | 1 | 1 | 4 |
| 2013-05-29 | 20130529037 | 1 | 2 | 5 |
| 2013-05-29 | 20130529036 | 1 | 3 | 4 |
| 2013-05-29 | 20130529035 | 2 | 5 | 6 |
| 2013-05-29 | 20130529034 | 2 | 2 | 5 |
| 2013-05-29 | 20130529033 | 2 | 4 | 4 |
| 2013-05-29 | 20130529032 | 3 | 5 | 6 |
| 2013-05-29 | 20130529031 | 4 | 4 | 5 |
| 2013-05-29 | 20130529030 | 4 | 5 | 6 |
| 2013-05-29 | 20130529029 | 3 | 6 | 6 |
| 2013-05-29 | 20130529028 | 1 | 2 | 4 |
| 2013-05-29 | 20130529027 | 1 | 1 | 6 |
| 2013-05-29 | 20130529026 | 2 | 2 | 3 |
| 2013-05-29 | 20130529025 | 2 | 3 | 6 |
| 2013-05-29 | 20130529024 | 1 | 3 | 6 |
| 2013-05-29 | 20130529023 | 1 | 1 | 6 |
| 2013-05-29 | 20130529022 | 2 | 4 | 6 |
| 2013-05-29 | 20130529021 | 2 | 3 | 3 |
| 2013-05-29 | 20130529020 | 2 | 3 | 4 |
| 2013-05-29 | 20130529019 | 1 | 1 | 3 |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2024 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.

