| 开奖日期 | 开奖期号 | 号码1 | 号码2 | 号码3 |
| 2013-05-30 | 20130530066 | 3 | 4 | 6 |
| 2013-05-30 | 20130530065 | 2 | 5 | 6 |
| 2013-05-30 | 20130530064 | 2 | 3 | 6 |
| 2013-05-30 | 20130530063 | 2 | 3 | 5 |
| 2013-05-30 | 20130530062 | 1 | 2 | 5 |
| 2013-05-30 | 20130530061 | 2 | 3 | 4 |
| 2013-05-30 | 20130530060 | 1 | 3 | 4 |
| 2013-05-30 | 20130530059 | 3 | 4 | 6 |
| 2013-05-30 | 20130530058 | 2 | 4 | 4 |
| 2013-05-30 | 20130530057 | 3 | 4 | 4 |
| 2013-05-30 | 20130530056 | 3 | 4 | 4 |
| 2013-05-30 | 20130530055 | 1 | 4 | 5 |
| 2013-05-30 | 20130530054 | 1 | 3 | 5 |
| 2013-05-30 | 20130530053 | 3 | 5 | 5 |
| 2013-05-30 | 20130530052 | 1 | 2 | 3 |
| 2013-05-30 | 20130530051 | 1 | 2 | 6 |
| 2013-05-30 | 20130530050 | 1 | 1 | 1 |
| 2013-05-30 | 20130530049 | 1 | 3 | 5 |
| 2013-05-30 | 20130530048 | 3 | 3 | 6 |
| 2013-05-30 | 20130530047 | 1 | 3 | 5 |
| 2013-05-30 | 20130530046 | 2 | 3 | 6 |
| 2013-05-30 | 20130530045 | 2 | 2 | 4 |
| 2013-05-30 | 20130530044 | 1 | 4 | 6 |
| 2013-05-30 | 20130530043 | 3 | 4 | 6 |
| 2013-05-30 | 20130530042 | 2 | 2 | 4 |
| 2013-05-30 | 20130530041 | 2 | 6 | 6 |
| 2013-05-30 | 20130530040 | 2 | 5 | 5 |
| 2013-05-30 | 20130530039 | 1 | 2 | 4 |
| 2013-05-30 | 20130530038 | 2 | 2 | 5 |
| 2013-05-30 | 20130530037 | 2 | 4 | 5 |
| 2013-05-30 | 20130530036 | 1 | 2 | 3 |
| 2013-05-30 | 20130530035 | 1 | 3 | 6 |
| 2013-05-30 | 20130530034 | 2 | 4 | 5 |
| 2013-05-30 | 20130530033 | 1 | 1 | 5 |
| 2013-05-30 | 20130530032 | 5 | 6 | 6 |
| 2013-05-30 | 20130530031 | 3 | 3 | 6 |
| 2013-05-30 | 20130530030 | 1 | 5 | 5 |
| 2013-05-30 | 20130530029 | 2 | 6 | 6 |
| 2013-05-30 | 20130530028 | 3 | 5 | 5 |
| 2013-05-30 | 20130530027 | 3 | 4 | 5 |
请使用浏览器的【极速】模式浏览本站以获得最佳体验效果
Copyright © 2004-2024 Powered by Gxfcw.COM All Rights Reserved.

